- NOTICIAS HOCKEY LÍNEA
- LIGA ÉLITEÉLITE MASCUL.
- LIGA OROPRIMERA DIV.ORO
- LIGA PLATAPRIM.DIV.PLATA
- LIGA INFANTIL
- Ligas AutonómicasAUTONÓMICAS
- Ligas EscolaresESCOLARES
- Ligas InternacionalesINTERNACIONALES
- TORNEOS HOCKEY LINEA
- VÍDEOS
- NOTICIAS HOCKEY FEMENINO
- HOCKEY LÍNEA
- HOCKEY HIELO
- HOCKEY HIERBA
- HOCKEY PATINES
- HOCKEY SALA
- TORNEOS HOCKEY FEMENINO
- VÍDEOS
- NOTICIAS HOCKEY HIELO
- 1ª DIVISIÓNÉLITE MASCUL.
- 2ª DIVISIÓNÉLITE MASCUL.
- SUB-18ÉLITE MASCUL.
- SUB-15ÉLITE MASCUL.
- SUB-13ÉLITE MASCUL.
- LIGAS INTERNACIONALES
- ALEMANIALIGA NACIONAL SENIOR
- AUSTRIALIGA NACIONAL SENIOR
- BIELORRUSIA - BELARUSLIGA NACIONAL SENIOR
- CANADÁ
- DINAMARCALIGA NACIONAL SENIOR
- ESLOVAQUIALIGA NACIONAL SENIOR
- ESLOVENIALIGA NACIONAL SENIOR
- FINLANDIALIGA NACIONAL SENIOR
- FRANCIALIGA NACIONAL SENIOR
- ITALIALIGA NACIONAL SENIOR
- NORUEGALIGA NACIONAL SENIOR
- POLONIALIGA NACIONAL SENIOR
- REPÚBLICA CHECALIGA NACIONAL SENIOR
- RUSIALIGA NACIONAL SENIOR
- SUECIALIGA NACIONAL SENIOR
- SUIZALIGA NACIONAL SENIOR
- TORNEOS HOCKEY HIELOLIGA NACIONAL SENIOR
- ICE CROSS DOWNHILL
- NHL
- VÍDEOS
- NOTICIAS HOCKEY HIERBA
- DIVISION HONOR MASCULINA AÉLITE MASCUL.
- DIVISION HONOR MASCULINA B
- LIGAS AUTONÓMICASLIGA NACIONAL SENIOR
- LIGAS INTERNACIONALESLIGA NACIONAL SENIOR
- TORNEOS HOCKEY HIERBALIGA NACIONAL SENIOR
- VÍDEOS
- NOTICIAS HOCKEY PATINES
- OK LIGAÉLITE MASCUL.
- PRIMERA DIVISIÓN NACIONALÉLITE MASCUL.
- LIGAS ESCOLARESESCOLARES
- Ligas InternacionalesINTERNACIONALES
- TORNEOS HOCKEY PATINESLIGA NACIONAL SENIOR
- VÍDEOS
- FEDERACIONES NACIONALES
- FEDERACIONES INTERNACIONALES
- ORGANISMOS
- ÁRBITROS
- Pistas de Juego
- Inicio
- »
- HOCKEY PATINES
- »
- OK LIGA
- »
- Clasificación
- Inicio
- »
- HOCKEY PATINES
- »
- OK LIGA
- »
- Clasificación
Clasificación |
Posición | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | HC Coinasa LICEO | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 | 151 | 70 | 81 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC BARCELONA | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 141 | 55 | 86 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Moritz CE VENDRELL | 50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 109 | 84 | 25 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
REUS DEPORTIU | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 124 | 101 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CP VIC | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 86 | 60 | 26 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
ICG Software LLEIDA | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 96 | 101 | -5 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
CE NOIA Freixenet | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 88 | 93 | -5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CH LLORET | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 118 | 106 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
IGUALADA HC | 37 | 27 | 12 | 1 | 14 | 98 | 104 | -6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
CP VOLTREGÁ | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 83 | 91 | -8 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CP VILANOVA | 34 | 27 | 11 | 1 | 15 | 101 | 124 | -23 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SHUM Grupo Maestre | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 81 | 110 | -29 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
CP CALAFELL T.A. | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 81 | 113 | -32 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
M.O. BLANES HCF | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 87 | 99 | -12 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Fergo A.SANT FELIÚ | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 72 | 128 | -56 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Enrile PAS ALCOI | 13 | 27 | 4 | 1 | 22 | 65 | 142 | -77 |
1º Clasificado | 2º Clasificado | Zona Central Tabla | Zona Baja Tabla | Zona de Peligro | Zona Descenso |
Pts = Puntos | PJ = Jugados | G = Ganados | E = Empatados | P = Perdidos | GF = Goles a favor | GC = Goles en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Jornada anterior 24 25 26 27 28 29 30 Siguiente jornada Fin » |
Haciendo click sobre el nombre del equipo verás algunos iconos muy interesantes. Haciendo de nuevo click sobre cada icono accederás al detalle |