•  

A+ R A-
OK LIGA OK LIGA Print
Clasificación


Posición   Equipo Pts PJ G E P GF GC +/-
1 Misma posisión (1) HC Coinasa LICEO 72 27 23 3 1 151 70 81
2 Misma posisión (2) FC BARCELONA 66 27 21 3 3 141 55 86
3 Misma posisión (3) Moritz CE VENDRELL 50 27 16 2 9 109 84 25
4 Misma posisión (4) REUS DEPORTIU 48 27 15 3 9 124 101 23
5 Misma posisión (5) CP VIC 43 27 12 7 8 86 60 26
6 Subió (7) ICG Software LLEIDA 43 27 13 4 10 96 101 -5
7 Bajó (6) CE NOIA Freixenet 40 27 12 4 11 88 93 -5
8 Misma posisión (8) CH LLORET 37 27 11 4 12 118 106 12
9 Misma posisión (9) IGUALADA HC 37 27 12 1 14 98 104 -6
10 Misma posisión (10) CP VOLTREGÁ 36 27 11 3 13 83 91 -8
11 Misma posisión (11) CP VILANOVA 34 27 11 1 15 101 124 -23
12 Misma posisión (12) SHUM Grupo Maestre 27 27 8 3 16 81 110 -29
13 Misma posisión (13) CP CALAFELL T.A. 27 27 7 6 14 81 113 -32
14 Misma posisión (14) M.O. BLANES HCF 25 27 6 7 14 87 99 -12
15 Misma posisión (15) Fergo A.SANT FELIÚ 22 27 6 4 17 72 128 -56
16 Misma posisión (16) Enrile PAS ALCOI 13 27 4 1 22 65 142 -77


1º Clasificado 2º Clasificado Zona Central Tabla Zona Baja Tabla Zona de Peligro Zona Descenso 

Pts = Puntos PJ = Jugados G = Ganados E = Empatados P = Perdidos GF = Goles a favor GC = Goles en contra +/- = Diferencia


Haciendo click sobre el nombre del equipo verás algunos iconos muy interesantes. Haciendo de nuevo click sobre cada icono accederás al detalle

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Facebook !

¡ Síguenos en Twitter !

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL