Estadísticas y Ránkings: Jugadores(as) / Porteros(as) |
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 13 | ||
2 | Mario González | SAD MAJADAHONDA | 12 | ||
3 | Ángel Fernández-Pola | SAD MAJADAHONDA | 11 | ||
4 | Ignacio Solórzano | CHH TXURI URDIN IHT | 9 | ||
5 | Lucas Poch | FC BARCELONA | 7 |
Total Goles
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Poch | FC BARCELONA | 6 | ||
2 | Ignacio Solórzano | CHH TXURI URDIN IHT | 5 | ||
- | Patrick Fuentes | CHH TXURI URDIN IHT | 5 | ||
- | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 5 | ||
- | Mario González | SAD MAJADAHONDA | 5 |
Total Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 8 | ||
2 | Mario González | SAD MAJADAHONDA | 7 | ||
3 | Ángel Fernández-Pola | SAD MAJADAHONDA | 6 | ||
4 | Ignacio Solórzano | CHH TXURI URDIN IHT | 4 | ||
- | Luis Ramirez | SAD MAJADAHONDA | 4 |
Goles Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Solórzano | CHH TXURI URDIN IHT | 1.10 | ||
2 | Ángel Fernández-Pola | SAD MAJADAHONDA | 0.91 | ||
- | Lucas Poch | FC BARCELONA | 0.91 | ||
4 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 0.82 | ||
- | Patrick Fuentes | CHH TXURI URDIN IHT | 0.82 |
Asistencias Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 1.00 | ||
2 | Mario González | SAD MAJADAHONDA | 0.91 | ||
3 | Ángel Fernández-Pola | SAD MAJADAHONDA | 0.73 | ||
4 | Ignacio Solórzano | CHH TXURI URDIN IHT | 0.70 | ||
5 | Luis Ramirez | SAD MAJADAHONDA | 0.67 |
Penalizaciones dos MInutos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 1.00 | ||
2 | Mario González | SAD MAJADAHONDA | 0.91 | ||
3 | Ángel Fernández-Pola | SAD MAJADAHONDA | 0.73 | ||
4 | Ignacio Solórzano | CHH TXURI URDIN IHT | 0.70 | ||
5 | Luis Ramirez | SAD MAJADAHONDA | 0.67 |
Penalizaciones diez Minutos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis José Hernández | SAD MAJADAHONDA | 0.91 | ||
2 | Enric Rondan | CG PUIGCERDÁ | 0.70 | ||
3 | Max Sahagún Ecosa | CG PUIGCERDÁ | 0.67 | ||
4 | Jaime Rengifo | SAD MAJADAHONDA | 0.63 | ||
5 | Ignacio Vicente | ARAMÓN CH JACA | 0.60 |
Penalizaciones veinticinco minutos por Partido
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Partidos de Sanción por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gaston González | ARAMÓN CH JACA | 0.09 |
Capitán
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Imerese | CG PUIGCERDÁ | 3 |
Asistente
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Cerdá | CG PUIGCERDÁ | 2 |
Faltas Leves
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis José Hernández | SAD MAJADAHONDA | 4 | ||
2 | Jaime Rengifo | SAD MAJADAHONDA | 3 | ||
- | Guillem Torner | FC BARCELONA | 3 | ||
- | Enric Rondan | CG PUIGCERDÁ | 3 | ||
5 | Ignacio Vicente | ARAMÓN CH JACA | 2 |
Faltas Graves
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Incorrecciones
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Ivanov | CG PUIGCERDÁ | 1 | ||
- | Brandon Imerese | CG PUIGCERDÁ | 1 |
Incorrecciones de Partido (IP)
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Expulsiones de Partido
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Lanzamientos de Penalty (LP)
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Minutos Jugados Portero
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Esteban | SAD MAJADAHONDA | 180 | ||
2 | Alejandro Reneses | FC BARCELONA | 177 | ||
3 | Oscar Bermejo | ARAMÓN CH JACA | 152 | ||
4 | Unai Alzuri Barro | CHH TXURI URDIN IHT | 142 | ||
5 | Valentín Varo | CG PUIGCERDÁ | 96 |
Tiros Recibidos Portero/a
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unai Alzuri Barro | CHH TXURI URDIN IHT | 59 | ||
2 | Ángel Esteban | SAD MAJADAHONDA | 47 | ||
3 | Oscar Bermejo | ARAMÓN CH JACA | 34 | ||
4 | Emmanuel Corallo | CG PUIGCERDÁ | 25 | ||
5 | Alejandro Reneses | FC BARCELONA | 24 |
Goles Encajados
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Bermejo | ARAMÓN CH JACA | 18 | ||
2 | Ángel Esteban | SAD MAJADAHONDA | 17 | ||
3 | Valentín Varo | CG PUIGCERDÁ | 15 | ||
4 | Aritz Etxeberria | CHH TXURI URDIN IHT | 11 | ||
5 | Emmanuel Corallo | CG PUIGCERDÁ | 10 |
Minutos jugados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Esteban | SAD MAJADAHONDA | 16.36 | ||
2 | Alejandro Reneses | FC BARCELONA | 16.09 | ||
3 | Oscar Bermejo | ARAMÓN CH JACA | 15.20 | ||
4 | Unai Alzuri Barro | CHH TXURI URDIN IHT | 14.20 | ||
5 | Valentín Varo | CG PUIGCERDÁ | 10.67 |
Tiros Recibidos Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unai Alzuri Barro | CHH TXURI URDIN IHT | 5.90 | ||
2 | Ángel Esteban | SAD MAJADAHONDA | 4.27 | ||
3 | Oscar Bermejo | ARAMÓN CH JACA | 3.40 | ||
4 | Emmanuel Corallo | CG PUIGCERDÁ | 2.78 | ||
5 | Alejandro Reneses | FC BARCELONA | 2.18 |
Goles Encajados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Bermejo | ARAMÓN CH JACA | 1.80 | ||
2 | Valentín Varo | CG PUIGCERDÁ | 1.67 | ||
3 | Ángel Esteban | SAD MAJADAHONDA | 1.55 | ||
4 | Emmanuel Corallo | CG PUIGCERDÁ | 1.11 | ||
5 | Aritz Etxeberria | CHH TXURI URDIN IHT | 1.10 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey