Estadísticas y Ránkings: Jugadores(as) / Porteros(as) |
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Zaragoza | CH BOADILLA | 11 | ||
2 | Jorge Fernández | CH BOADILLA | 10 | ||
- | Santiago Pedraz | SAD MAJADAHONDA II | 10 | ||
- | Sergio Rodriguez | CH BOADILLA | 10 | ||
5 | Daniel Sánchez | CH STEEL ACORNS | 9 |
Total Goles
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Pedraz | SAD MAJADAHONDA II | 8 | ||
2 | Jorge Fernández | CH BOADILLA | 7 | ||
- | Hugo Zaragoza | CH BOADILLA | 7 | ||
- | Ander De Juana | SUMENDI HH | 7 | ||
5 | Sergio Rodriguez | CH BOADILLA | 6 |
Total Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Arrizabalaga | SUMENDI HH | 8 | ||
2 | Daniel Rodriguez | CH BOADILLA | 6 | ||
- | Cristobal Galicia | CH BOADILLA | 6 | ||
4 | Jesús Fernández | CH BOADILLA | 4 | ||
- | Carlos Barrena | CH BOADILLA | 4 |
Goles Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Pedraz | SAD MAJADAHONDA II | 1.14 | ||
2 | Jorge Fernández | CH BOADILLA | 1.00 | ||
- | Francisco Javier Garay | SUMENDI HH | 1.00 | ||
- | Trevor Lindros | CH BOADILLA | 1.00 | ||
5 | Hugo Zaragoza | CH BOADILLA | 0.88 |
Asistencias Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Arrizabalaga | SUMENDI HH | 1.14 | ||
2 | Trevor Lindros | CH BOADILLA | 1.00 | ||
3 | Eduardo García | SUMENDI HH | 0.80 | ||
- | Carlos Barrena | CH BOADILLA | 0.80 | ||
5 | Sergio Rodriguez | CH BOADILLA | 0.75 |
Penalizaciones dos MInutos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Arrizabalaga | SUMENDI HH | 1.14 | ||
2 | Trevor Lindros | CH BOADILLA | 1.00 | ||
3 | Eduardo García | SUMENDI HH | 0.80 | ||
- | Carlos Barrena | CH BOADILLA | 0.80 | ||
5 | Sergio Rodriguez | CH BOADILLA | 0.75 |
Penalizaciones diez Minutos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Valladares | SAD MAJADAHONDA II | 1.50 | ||
- | Francisco José Hernández | SAD MAJADAHONDA II | 1.50 | ||
3 | Omar De Juana | SUMENDI HH | 1.20 | ||
4 | Víctor Cabrera | CH STEEL ACORNS | 1.14 | ||
5 | Luis Ramirez | SAD MAJADAHONDA II | 1.00 |
Penalizaciones veinticinco minutos por Partido
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Partidos de Sanción por Partido
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Capitán
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Risco | CH STEEL ACORNS | 2 |
Asistente
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Faltas Leves
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Valladares | SAD MAJADAHONDA II | 8 | ||
- | Víctor Cabrera | CH STEEL ACORNS | 8 | ||
3 | Javier Bustamante | MILENIO CP | 7 | ||
- | Diego Galán | CH STEEL ACORNS | 7 | ||
5 | Jorge Fernández | CH BOADILLA | 6 |
Faltas Graves
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Ulecia | MILENIO CP | 1 |
Incorrecciones
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Ulecia | MILENIO CP | 2 | ||
2 | Santiago Pedraz | SAD MAJADAHONDA II | 1 | ||
- | Javier Valladares | SAD MAJADAHONDA II | 1 | ||
- | Oscar Estrada | SAD MAJADAHONDA II | 1 | ||
- | Francisco José Hernández | SAD MAJADAHONDA II | 1 |
Incorrecciones de Partido (IP)
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Asier Miguez | MILENIO CP | 1 | ||
- | Millán Garrido | MILENIO CP | 1 | ||
- | Guillermo Ulecia | MILENIO CP | 1 |
Expulsiones de Partido
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Lanzamientos de Penalty (LP)
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Mateo | SUMENDI HH | 1 | ||
- | Guillermo Ulecia | MILENIO CP | 1 |
Minutos Jugados Portero
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Meiro | MILENIO CP | 300 | ||
2 | Angel Esteban | SAD MAJADAHONDA II | 240 | ||
3 | Rafael Ruiz-Valdepeñas | CH STEEL ACORNS | 208 | ||
4 | Ignacio Fernández | CH BOADILLA | 174 | ||
5 | Aurelio Cañas | CH STEEL ACORNS | 151 |
Tiros Recibidos Portero/a
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Ruiz-Valdepeñas | CH STEEL ACORNS | 157 | ||
2 | Roberto Meiro | MILENIO CP | 112 | ||
3 | Aurelio Cañas | CH STEEL ACORNS | 98 | ||
4 | Ander Zaton | SUMENDI HH | 85 | ||
5 | Angel Esteban | SAD MAJADAHONDA II | 79 |
Goles Encajados
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Meiro | MILENIO CP | 35 | ||
2 | Rafael Ruiz-Valdepeñas | CH STEEL ACORNS | 24 | ||
3 | Aurelio Cañas | CH STEEL ACORNS | 18 | ||
4 | Ander Zaton | SUMENDI HH | 15 | ||
5 | Angel Esteban | SAD MAJADAHONDA II | 14 |
Minutos jugados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Esteban | SAD MAJADAHONDA II | 48.00 | ||
2 | Roberto Meiro | MILENIO CP | 37.50 | ||
3 | Ignacio Fernández | CH BOADILLA | 29.00 | ||
4 | Rafael Ruiz-Valdepeñas | CH STEEL ACORNS | 26.00 | ||
5 | Aurelio Cañas | CH STEEL ACORNS | 25.17 |
Tiros Recibidos Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo González | SAD MAJADAHONDA II | 23.33 | ||
2 | Rafael Ruiz-Valdepeñas | CH STEEL ACORNS | 19.63 | ||
3 | Aurelio Cañas | CH STEEL ACORNS | 16.33 | ||
4 | Angel Esteban | SAD MAJADAHONDA II | 15.80 | ||
5 | Roberto Meiro | MILENIO CP | 14.00 |
Goles Encajados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Meiro | MILENIO CP | 4.38 | ||
2 | Aurelio Cañas | CH STEEL ACORNS | 3.00 | ||
- | Rafael Ruiz-Valdepeñas | CH STEEL ACORNS | 3.00 | ||
4 | Angel Esteban | SAD MAJADAHONDA II | 2.80 | ||
5 | Arturo González | SAD MAJADAHONDA II | 2.33 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey