Estadísticas y Ránkings: Jugadores(as) / Porteros(as) |
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carles Benito Pons | HCR CENT PATÍNS | 7 | ||
2 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 5 | ||
- | Ales Chamrad | HCR CENT PATÍNS | 5 | ||
4 | Marcos Daniel Pérez Acuña | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 4 | ||
- | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 4 |
Total Goles
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carles Benito Pons | HCR CENT PATÍNS | 4 | ||
2 | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 3 | ||
3 | Marcos Daniel Pérez Acuña | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 2 | ||
- | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 2 | ||
- | Ales Chamrad | HCR CENT PATÍNS | 2 |
Total Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 3 | ||
- | Carles Benito Pons | HCR CENT PATÍNS | 3 | ||
- | Ales Chamrad | HCR CENT PATÍNS | 3 | ||
4 | Marcos Daniel Pérez Acuña | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 2 | ||
- | Rubén Herrero Llorente | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 2 |
Total Penalizaciones de 2 Minutos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Herrero de Pablos | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 4 | ||
2 | Marçin Malacz | TRES CANTOS PC | 3 | ||
3 | Heribert Pérez García | HCR CENT PATÍNS | 2 | ||
4 | Alejandro Fernández Álvarez | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1 | ||
- | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1 |
Total Penalizaciones de 5 Minutos
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Total Penalizaciones de 10 Minutos - Mala Conducta
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Herrero de Pablos | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1 | ||
- | Marçin Malacz | TRES CANTOS PC | 1 |
Total Penalizaciones de Partido
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Total Penalizaciones
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Herrero de Pablos | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 5 | ||
2 | Marçin Malacz | TRES CANTOS PC | 4 | ||
3 | Heribert Pérez García | HCR CENT PATÍNS | 2 | ||
4 | Alejandro Fernández Álvarez | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1 | ||
- | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1 |
Goles Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carles Benito Pons | HCR CENT PATÍNS | 2.50 | ||
2 | Albert Tomás Suárez | ESPANYA HC | 2.00 | ||
3 | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1.50 | ||
4 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1.00 | ||
- | Fernando Serrano Truyols | ESPANYA HC | 1.00 |
Asistencias Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borja Rubén García Pascual | ESPANYA HC | 2.00 | ||
2 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1.50 | ||
- | Ales Chamrad | HCR CENT PATÍNS | 1.50 | ||
- | Carles Benito Pons | HCR CENT PATÍNS | 1.50 | ||
5 | Rubén Herrero Llorente | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1.00 |
Total Penalizaciones por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marçin Malacz | TRES CANTOS PC | 4.00 | ||
2 | Rafael Herrero de Pablos | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 2.50 | ||
3 | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 1.00 | ||
- | Heribert Pérez García | HCR CENT PATÍNS | 1.00 | ||
- | Jean Paul Bejarano Delgado | ESPANYA HC | 1.00 |
Minutos de Portero
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Sánchez Pérez | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 80 | ||
- | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 80 | ||
3 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 40 | ||
- | Martin Antala | ESPANYA HC | 40 | ||
5 | Ignacio Pelayo Tejo | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 0 |
Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 68 | ||
2 | Alberto Sánchez Pérez | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 48 | ||
3 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 38 | ||
4 | Martin Antala | ESPANYA HC | 34 | ||
5 | Ignacio Pelayo Tejo | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 0 |
Goles Encajados
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 8 | ||
2 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 7 | ||
3 | Alberto Sánchez Pérez | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 6 | ||
4 | Martin Antala | ESPANYA HC | 5 | ||
5 | Ignacio Pelayo Tejo | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 0 |
Minutos de Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 40.00 | ||
- | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 40.00 | ||
- | Alberto Sánchez Pérez | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 40.00 | ||
- | Martin Antala | ESPANYA HC | 40.00 | ||
5 | Paul Richard Hoz Wiliams | HCR CENT PATÍNS | 0.00 |
Tiros Recibidos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 38.00 | ||
2 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 34.00 | ||
- | Martin Antala | ESPANYA HC | 34.00 | ||
4 | Alberto Sánchez Pérez | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 24.00 | ||
5 | Paul Richard Hoz Wiliams | HCR CENT PATÍNS | 0.00 |
Goles Encajados por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 7.00 | ||
2 | Martin Antala | ESPANYA HC | 5.00 | ||
3 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 4.00 | ||
4 | Alberto Sánchez Pérez | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 3.00 | ||
5 | Paul Richard Hoz Wiliams | HCR CENT PATÍNS | 0.00 |
Goles Encajados sobre Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 0.184 | ||
2 | Martin Antala | ESPANYA HC | 0.147 | ||
3 | Alberto Sánchez Pérez | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 0.125 | ||
4 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 0.118 |
Goles Encajados por Minuto Jugado
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 0.18 | ||
2 | Martin Antala | ESPANYA HC | 0.13 | ||
3 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 0.10 | ||
4 | Alberto Sánchez Pérez | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 0.08 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey