Estadísticas y Ránkings: Jugadores(as) / Porteros(as) |
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Josep Tomás Palou | ESPANYA HC | 25 | ||
2 | Eduard Cabalín Manresa | ESPANYA HC | 19 | ||
3 | Guillermo Jimenez Rabinal | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 17 | ||
4 | Álvaro De Vicente Berlanga | TRES CANTOS PC | 13 | ||
5 | Asier Arpón Bikandi | METROPOLITANO HC | 12 |
Total Goles
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Josep Tomás Palou | ESPANYA HC | 16 | ||
2 | Asier Arpón Bikandi | METROPOLITANO HC | 12 | ||
3 | Guillermo Jimenez Rabinal | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 10 | ||
4 | Jorge Sánchez Galisteo | CHC LAS ROZAS | 9 | ||
- | Alberto Bernabeu Romero | TRES CANTOS PC | 9 |
Total Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard Cabalín Manresa | ESPANYA HC | 12 | ||
2 | Josep Tomás Palou | ESPANYA HC | 9 | ||
3 | Guillermo Jimenez Rabinal | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 7 | ||
- | Álvaro De Vicente Berlanga | TRES CANTOS PC | 7 | ||
5 | Marc Sánchez Martínez | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 5 |
Total Penalizaciones de 2 Minutos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Valls Benavent | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 5 | ||
2 | Nacho Traver Larraz | HC CASTELLÓN | 4 | ||
3 | David Conde Petit | HC CASTELLÓN | 3 | ||
- | Daniel Cruz Losada | CHC LAS ROZAS | 3 | ||
- | Jorge Sánchez Galisteo | CHC LAS ROZAS | 3 |
Total Penalizaciones de 5 Minutos
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Total Penalizaciones de 10 Minutos - Mala Conducta
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nacho Traver Larraz | HC CASTELLÓN | 1 | ||
- | Hugo Valls Benavent | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 1 |
Total Penalizaciones de Partido
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Total Penalizaciones
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Valls Benavent | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 6 | ||
2 | Nacho Traver Larraz | HC CASTELLÓN | 5 | ||
3 | Jorge Sánchez Galisteo | CHC LAS ROZAS | 3 | ||
- | Iker Zarrabeitia Canabal | METROPOLITANO HC | 3 | ||
- | Josep Tomás Palou | ESPANYA HC | 3 |
Goles Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Josep Tomás Palou | ESPANYA HC | 2.29 | ||
2 | Asier Arpón Bikandi | METROPOLITANO HC | 1.71 | ||
3 | Guillermo Jimenez Rabinal | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1.43 | ||
4 | Mario Díez Fernández | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1.33 | ||
5 | Alberto Bernabeu Romero | TRES CANTOS PC | 1.29 |
Asistencias Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard Cabalín Manresa | ESPANYA HC | 1.71 | ||
2 | Josep Tomás Palou | ESPANYA HC | 1.43 | ||
3 | Pau Seguí Martín | ESPANYA HC | 1.00 | ||
- | Álvaro De Vicente Berlanga | TRES CANTOS PC | 1.00 | ||
5 | Guillermo Jimenez Rabinal | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 0.86 |
Total Penalizaciones por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Valls Benavent | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 0.86 | ||
2 | Nacho Traver Larraz | HC CASTELLÓN | 0.71 | ||
3 | Josep Tomás Palou | ESPANYA HC | 0.43 | ||
- | David Conde Petit | HC CASTELLÓN | 0.43 | ||
- | Alejandro Villaverde Luján | TRES CANTOS PC | 0.43 |
Minutos de Portero
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Gómez Miralles | HC CASTELLÓN | 280 | ||
- | Nacho Alegre Ramón | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 280 | ||
3 | Eder Novo Cruz | METROPOLITANO HC | 242 | ||
4 | Luis Carballo Delgado | CHC LAS ROZAS | 234 | ||
5 | Jordi Torrens Heppell | ESPANYA HC | 200 |
Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Gómez Miralles | HC CASTELLÓN | 206 | ||
2 | Eder Novo Cruz | METROPOLITANO HC | 178 | ||
3 | Nacho Alegre Ramón | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 159 | ||
4 | Pablo Fernández Concellón | CHL ARANDA DE DUERO | 143 | ||
5 | María Bombin de la Cruz | CHL ARANDA DE DUERO | 136 |
Goles Encajados
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | María Bombin de la Cruz | CHL ARANDA DE DUERO | 43 | ||
2 | Javier Gómez Miralles | HC CASTELLÓN | 33 | ||
3 | Pablo Fernández Concellón | CHL ARANDA DE DUERO | 32 | ||
4 | Eder Novo Cruz | METROPOLITANO HC | 23 | ||
- | Sergio Prado Barajas | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 23 |
Minutos de Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Antúnez Granado | ESPANYA HC | 40.00 | ||
- | Jordi Torrens Heppell | ESPANYA HC | 40.00 | ||
- | Javier Gómez Miralles | HC CASTELLÓN | 40.00 | ||
- | Nacho Alegre Ramón | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 40.00 | ||
5 | Eder Novo Cruz | METROPOLITANO HC | 34.57 |
Tiros Recibidos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Gómez Miralles | HC CASTELLÓN | 29.43 | ||
2 | Pablo Fernández Concellón | CHL ARANDA DE DUERO | 28.60 | ||
3 | Eder Novo Cruz | METROPOLITANO HC | 25.43 | ||
4 | Nacho Alegre Ramón | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 22.71 | ||
5 | María Bombin de la Cruz | CHL ARANDA DE DUERO | 19.43 |
Goles Encajados por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Fernández Concellón | CHL ARANDA DE DUERO | 6.40 | ||
2 | María Bombin de la Cruz | CHL ARANDA DE DUERO | 6.14 | ||
3 | Javier Gómez Miralles | HC CASTELLÓN | 4.71 | ||
4 | Eder Novo Cruz | METROPOLITANO HC | 3.29 | ||
- | Sergio Prado Barajas | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 3.29 |
Goles Encajados sobre Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | María Bombin de la Cruz | CHL ARANDA DE DUERO | 0.316 | ||
2 | Pablo Fernández Concellón | CHL ARANDA DE DUERO | 0.224 | ||
3 | Miguel Álvarez Merino | TRES CANTOS PC | 0.205 | ||
4 | Carlos Antúnez Granado | ESPANYA HC | 0.200 | ||
5 | Sergio Prado Barajas | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 0.190 |
Goles Encajados por Minuto Jugado
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | María Bombin de la Cruz | CHL ARANDA DE DUERO | 0.30 | ||
2 | Pablo Fernández Concellón | CHL ARANDA DE DUERO | 0.24 | ||
3 | Sergio Prado Barajas | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 0.12 | ||
4 | Javier Gómez Miralles | HC CASTELLÓN | 0.12 | ||
5 | Eder Novo Cruz | METROPOLITANO HC | 0.10 |