Estadísticas y Ránkings: Jugadores(as) / Porteros(as) |
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 50 | ||
2 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 49 | ||
3 | Marcos Daniel Pérez Acuña | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 44 | ||
4 | Ales Chamrad | HCR CENT PATÍNS | 42 | ||
- | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 42 |
Total Goles
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 31 | ||
2 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 30 | ||
3 | Marcos Daniel Pérez Acuña | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 27 | ||
4 | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 26 | ||
5 | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 25 |
Total Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 19 | ||
- | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 19 | ||
3 | Carles Benito Pons | HCR CENT PATÍNS | 18 | ||
- | Ales Chamrad | HCR CENT PATÍNS | 18 | ||
5 | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 17 |
Total Penalizaciones de 2 Minutos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Moreno Otero | HC CASTELLÓN | 11 | ||
2 | Aitor Gavila Piñero | METROPOLITANO HC | 10 | ||
- | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 10 | ||
- | Jose Luis García Barón | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 10 | ||
- | Lluis Torres Galeno | HCR CENT PATÍNS | 10 |
Total Penalizaciones de 5 Minutos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Tomás Suárez | ESPANYA HC | 2 | ||
2 | Jaroslav Vanek | MOLINA SPORT ACE | 1 | ||
- | Xavier Porqueras Marques | HCR CENT PATÍNS | 1 | ||
- | Manuel Marina Contreras | TRES CANTOS PC | 1 | ||
- | Guillermo Ordax Calvo | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1 |
Total Penalizaciones de 10 Minutos - Mala Conducta
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aitor Gavila Piñero | METROPOLITANO HC | 3 | ||
- | Ladislav Pszczolka | MOLINA SPORT ACE | 3 | ||
- | Manuel Marina Contreras | TRES CANTOS PC | 3 | ||
4 | Carlos Morilla Cabrera | MOLINA SPORT ACE | 2 | ||
- | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 2 |
Total Penalizaciones de Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Marina Contreras | TRES CANTOS PC | 2 | ||
2 | Aitor Gavila Piñero | METROPOLITANO HC | 1 | ||
- | Carlos Morilla Cabrera | MOLINA SPORT ACE | 1 | ||
- | Ladislav Pszczolka | MOLINA SPORT ACE | 1 | ||
- | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1 |
Total Penalizaciones
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 13 | ||
- | Albert Tomás Suárez | ESPANYA HC | 13 | ||
- | Andreas Moreno Otero | HC CASTELLÓN | 13 | ||
4 | Aitor Gavila Piñero | METROPOLITANO HC | 12 | ||
- | Jose Luis García Barón | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 12 |
Goles Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 2.38 | ||
2 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 2.14 | ||
3 | Marcos Daniel Pérez Acuña | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1.93 | ||
4 | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1.86 | ||
5 | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 1.79 |
Asistencias Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 1.54 | ||
2 | Ales Chamrad | HCR CENT PATÍNS | 1.36 | ||
- | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV DISMEVA MOZOGRAU | 1.36 | ||
- | Carles Benito Pons | HCR CENT PATÍNS | 1.36 | ||
5 | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 1.29 |
Total Penalizaciones por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Burillo Curia | HC CASTELLÓN | 1.67 | ||
2 | Manuel Marina Contreras | TRES CANTOS PC | 1.43 | ||
3 | Aythami Rodríguez Hernández | MOLINA SPORT ACE | 1.17 | ||
- | Aitor Gavila Piñero | METROPOLITANO HC | 1.17 | ||
5 | Andreas Moreno Otero | HC CASTELLÓN | 1.15 |
Minutos de Portero
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 652 | ||
2 | Martin Antala | ESPANYA HC | 602 | ||
3 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 519 | ||
4 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 518 | ||
5 | Markus Piipo | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 516 |
Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Piipo | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 636 | ||
2 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 500 | ||
3 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 388 | ||
4 | Martin Antala | ESPANYA HC | 361 | ||
5 | David Ros Bouche | HC CASTELLÓN | 341 |
Goles Encajados
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Piipo | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 109 | ||
2 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 59 | ||
3 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 57 | ||
4 | David Ros Bouche | HC CASTELLÓN | 52 | ||
5 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 42 |
Minutos de Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 46.57 | ||
2 | Martin Antala | ESPANYA HC | 43.00 | ||
3 | Daniel Brabec | METROPOLITANO HC | 41.00 | ||
4 | Mikel Sobrino Pérez | METROPOLITANO HC | 39.00 | ||
5 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 37.07 |
Tiros Recibidos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Piipo | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 45.43 | ||
2 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 35.71 | ||
3 | Mikel Sobrino Pérez | METROPOLITANO HC | 32.50 | ||
4 | Daniel Brabec | METROPOLITANO HC | 32.00 | ||
5 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 27.71 |
Goles Encajados por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikel Sobrino Pérez | METROPOLITANO HC | 8.00 | ||
2 | Markus Piipo | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 7.79 | ||
3 | Cristian Westhoff Aizpiri | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 5.00 | ||
4 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 4.21 | ||
5 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 4.07 |
Goles Encajados sobre Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Picazo Ferreiro | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 0.357 | ||
2 | Cristian Westhoff Aizpiri | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 0.247 | ||
3 | Mikel Sobrino Pérez | METROPOLITANO HC | 0.246 | ||
4 | Fabián Zamora Domínguez | MOLINA SPORT ACE | 0.189 | ||
5 | Iñaki Aguirre Jiménez | METROPOLITANO HC | 0.173 |
Goles Encajados por Minuto Jugado
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Picazo Ferreiro | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 0.36 | ||
2 | Oscar Ballester Martinez | HC CASTELLÓN | 0.33 | ||
- | Cristian Westhoff Aizpiri | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 0.33 | ||
4 | Markus Piipo | CPILC PLAYAS DE OROPESA | 0.21 | ||
5 | Mikel Sobrino Pérez | METROPOLITANO HC | 0.21 |