Plantilla: CPLV DISMEVA MOZOGRAU-B |
Portero | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio Pelayo Tejo | 0 | 398 | 227 | 24 | 33.17 | 18.92 | 2.00 | 0.106 | 0.06 | 0 | ||||||
Ricardo Pérez de Uña | 0 | 32 | 23 | 3 | 3.20 | 2.30 | 0.30 | 0.130 | 0.09 | 0 | ||||||
Felipe Moreda Rodríguez | 0 | 11 | 9 | 3 | 11.00 | 9.00 | 3.00 | 0.333 | 0.27 | 0 | ||||||
Alberto Sánchez Pérez | 0 | 119 | 82 | 6 | 29.75 | 20.50 | 1.50 | 0.073 | 0.05 | 0 | ||||||
Total | 0 | 560 | 341 | 36 | 1.79 | 1.09 | 0.12 | 0.106 | 0.06 | 0 | ||||||
Defensa | ||||||||||||||||
David Pérez Acuña | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0.64 | 0.07 | |||||
Javier Ruiz Cristóbal | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.22 | 0.11 | 0.56 | |||||
Daniel Collantes Miguel | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0.36 | 0.00 | |||||
Alejandro Herrero de Pablos | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.14 | 0.21 | 0.64 | |||||
Alejandro Fernández Álvarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||
Miguel Álvarez Montero | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | |||||
Adel Saber Bachiller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |||||
Marcos Daniel Pérez Acuña | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.80 | 0.80 | 0.40 | |||||
David Álvarez Ballesteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Jaime Rodríguez Sánchez | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.08 | 0.58 | 0.25 | |||||
Andres Rafael Portero Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Mario Charmorro Villota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Álvaro Lobo San Juan | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | |||||
Juan Escudero Ramírez | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 0.86 | 0.07 | |||||
Mariano González Pardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||||
Total | 107 | 66 | 41 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.34 | 0.14 | 0.07 | |||||
Delantero | ||||||||||||||||
Rubén Herrero Llorente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Nathan Andrew Michael Sigmund | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | |||||
Rafael Herrero de Pablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Guillermo Ordax Calvo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||||
Olmo Ercilla Bustamante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Total | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
Tweets por @infohockey