Plantilla: SHUM Grupo Maestre |
Portero | Edad: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Dominguez Tordera | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Joel Moral Baños | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Defensa | Edad: | ||||||||||||||
Joan Planella Campeny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Josep Antoni Ramos Ramos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jordi Roca Lázaro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Albert Viader Codina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jordi Galan Brugarola | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jordi Bartrés Calsapeu | - | 23 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marc Navarro Barrachina | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Xavier Aldrich Rodríguez | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David Plaza Balague | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Albert Soler Girones | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
Moisés Aguirre Vela | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David Gelma Paz | (18) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Roger Presas Fernández | (18) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Gerard Pujol Quintana | (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rubén Fernández Sánchez | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marc Roca Lázaro | - | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marc Grau Vila | (19) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo Técnico de SHUM Grupo Maestre |
Datos Personales | Función Técnica en el Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roca Lázaro, Jordi | Entrenador | |||||
Sanz Rodríguez, Iván | Entrenador | |||||
Gurt Casas, Enric | Entrenador | |||||
Viader Codina, Albert | Delegado | |||||
Planella Campeny, Joan | Delegado | |||||
Ramos Ramos, Josep Antoni | Delegado | |||||
Donati Brooker, Dino | Auxiliar | |||||
Castellano Fábrega, Mercé | Auxiliar | |||||
Serra Francesch, Simón | Auxiliar | |||||
Hugas Domingo, Joaquim | Auxiliar |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
Tweets por @infohockey