Noticias Destacadas:
HN SHOP : TU TIENDA ON LINE DE MATERIAL DE HOCKEY . Consúltanos : (34) 674 157 041
COPA DE S.M.EL REY 2014 HOCKEY HIELO |
Ránkings Jugadores |
Minutos Penalización Equipo Técnico
Posición | Nombre | Equipo | MPET |
---|
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriol Boronat Nadeu | FC BARCELONA | 6 | ||
2 | Patrick Fuentes | CHH TXURI URDIN | 5 | ||
- | Pablo Muñoz Sánchez | FC BARCELONA | 5 | ||
4 | Danilo Didkovsky | FC BARCELONA | 4 | ||
- | Alejandro Pedraz Martín | SAD MAJADAHONDA | 4 |
Goles
Posición | Nombre | Equipo | GL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriol Boronat Nadeu | FC BARCELONA | 3 | ||
- | Pablo Muñoz Sánchez | FC BARCELONA | 3 | ||
- | Diego Perez Nerekan | CHH TXURI URDIN | 3 | ||
4 | Guillermo Betrán Sarasa | ARAMÓN CH JACA | 2 | ||
- | Javier García-Arias | SAD MAJADAHONDA | 2 |
Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | AS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danilo Didkovsky | FC BARCELONA | 3 | ||
- | Oriol Boronat Nadeu | FC BARCELONA | 3 | ||
- | Alejandro Carbonell Iruela | ARAMÓN CH JACA | 3 | ||
- | Patrick Fuentes | CHH TXURI URDIN | 3 | ||
5 | Iñigo Gainza | FC BARCELONA | 2 |
+/-
Posición | Nombre | Equipo | + / - | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Muñoz Sánchez | FC BARCELONA | 5 | ||
2 | Danilo Didkovsky | FC BARCELONA | 4 | ||
- | Valentín Mairal Lapeña | CHH TXURI URDIN | 4 | ||
- | Patrick Fuentes | CHH TXURI URDIN | 4 | ||
5 | Iñigo Gainza | FC BARCELONA | 3 |
Lanzamientos a Portería
Posición | Nombre | Equipo | LP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Betrán Sarasa | ARAMÓN CH JACA | 17 | ||
- | Javier García-Arias | SAD MAJADAHONDA | 17 | ||
3 | Danilo Didkovsky | FC BARCELONA | 16 | ||
- | Oriol Boronat Nadeu | FC BARCELONA | 16 | ||
5 | Pablo Muñoz Sánchez | FC BARCELONA | 15 |
Efectividad en los Lanzamientos
Posición | Nombre | Equipo | EL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Perez Nerekan | CHH TXURI URDIN | 60% | ||
2 | Einar Meyerson | FC BARCELONA | 50% | ||
3 | Imanol Lasuen Adarraga | CHH TXURI URDIN | 33% | ||
- | Valentín Mairal Lapeña | CHH TXURI URDIN | 33% | ||
- | Juan José Palacín Iruela | ARAMÓN CH JACA | 33% |
Faltas Leves - 2 Min.
Posición | Nombre | Equipo | FL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iñigo Gainza | FC BARCELONA | 6 | ||
2 | Oriol Boronat Nadeu | FC BARCELONA | 4 | ||
- | Mathias Eliasson | SAD MAJADAHONDA | 4 | ||
4 | Alexander Makarov | FC BARCELONA | 3 | ||
- | José Antonio Biec Cebrián | ARAMÓN CH JACA | 3 |
Faltas Graves - 5 Min.
Posición | Nombre | Equipo | FG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | José Antonio Biec Cebrián | ARAMÓN CH JACA | 1 |
Incorrecciones - 10 Min.
Posición | Nombre | Equipo | IC | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Betrán Sarasa | ARAMÓN CH JACA | 2 | ||
2 | Marc Ribas Rovira | FC BARCELONA | 1 | ||
- | Adrián Betrán Sarasa | ARAMÓN CH JACA | 1 | ||
- | Óscar Vázquez | SAD MAJADAHONDA | 1 | ||
- | Juan Brabo | SAD MAJADAHONDA | 1 |
Incorrecciones de Partido
Posición | Nombre | Equipo | IP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | José Antonio Biec Cebrián | ARAMÓN CH JACA | 1 | ||
- | Óscar Vázquez | SAD MAJADAHONDA | 1 |
Expulsiones de Partido - 5 Min.
Posición | Nombre | Equipo | EX | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Fuente Mendizábal | ARAMÓN CH JACA | 1 |
Minutos de Penalización
Posición | Nombre | Equipo | MP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Betrán Sarasa | ARAMÓN CH JACA | 34 | ||
2 | Óscar Vázquez | SAD MAJADAHONDA | 32 | ||
3 | José Antonio Biec Cebrián | ARAMÓN CH JACA | 31 | ||
4 | Ruben Fuente Mendizábal | ARAMÓN CH JACA | 25 | ||
5 | Juan Brabo | SAD MAJADAHONDA | 16 |
Goles en Superioridad
Posición | Nombre | Equipo | GPP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Betrán Sarasa | ARAMÓN CH JACA | 2 | ||
2 | Danilo Didkovsky | FC BARCELONA | 1 | ||
- | Oriol Boronat Nadeu | FC BARCELONA | 1 | ||
- | Imanol Lasuen Adarraga | CHH TXURI URDIN | 1 | ||
- | Alex Vea Sanz | CHH TXURI URDIN | 1 |
Asistencias en Superioridad
Posición | Nombre | Equipo | APP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Carbonell Iruela | ARAMÓN CH JACA | 2 | ||
- | Vincent Michel Jacquemin | CHH TXURI URDIN | 2 | ||
3 | Iñigo Gainza | FC BARCELONA | 1 | ||
- | Fredrik Norberg | FC BARCELONA | 1 | ||
- | Oriol Boronat Nadeu | FC BARCELONA | 1 |
Goles en Inferioridad
Posición | Nombre | Equipo | GSH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | José Antonio Biec Cebrián | ARAMÓN CH JACA | 1 | ||
- | Charles Strauss | ARAMÓN CH JACA | 1 |
Asistencias en Inferioridad
Posición | Nombre | Equipo | ASH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Ubieto González | ARAMÓN CH JACA | 1 | ||
- | Charles Strauss | ARAMÓN CH JACA | 1 | ||
- | Juan José Palacín Iruela | ARAMÓN CH JACA | 1 |
Goles por Partido
Posición | Nombre | Equipo | GXP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Pedraz Martín | SAD MAJADAHONDA | 2.0 | ||
2 | Diego Perez Nerekan | CHH TXURI URDIN | 1.5 | ||
3 | Javier García-Arias | SAD MAJADAHONDA | 1.0 | ||
- | Pablo Muñoz Sánchez | FC BARCELONA | 1.0 | ||
- | Oriol Boronat Nadeu | FC BARCELONA | 1.0 |
Asistencias por Partido
Posición | Nombre | Equipo | AXP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Fuentes | CHH TXURI URDIN | 2.5 | ||
2 | Alejandro Pedraz Martín | SAD MAJADAHONDA | 2.0 | ||
- | Pablo Puyuelo Jarne | CHH TXURI URDIN | 2.0 | ||
- | Jorge Vea Sanz | CHH TXURI URDIN | 2.0 | ||
- | Vincent Michel Jacquemin | CHH TXURI URDIN | 2.0 |
Minutos Jugados Portero
Posición | Nombre | Equipo | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Carretero Díaz | FC BARCELONA | 179 | ||
2 | Bruno González Morer | ARAMÓN CH JACA | 120 | ||
- | Carlos Vicente | SAD MAJADAHONDA | 120 | ||
4 | Martin Horacek | CHH TXURI URDIN | 116 | ||
5 | Jose Luis Alonso Ara | ARAMÓN CH JACA | 60 |
Tiros Recibidos Portero
Posición | Nombre | Equipo | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Carretero Díaz | FC BARCELONA | 97 | ||
2 | Bruno González Morer | ARAMÓN CH JACA | 73 | ||
3 | Carlos Vicente | SAD MAJADAHONDA | 69 | ||
4 | Martin Horacek | CHH TXURI URDIN | 68 | ||
5 | Jose Luis Alonso Ara | ARAMÓN CH JACA | 30 |
Paradas
Posición | Nombre | Equipo | SV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Carretero Díaz | FC BARCELONA | 90 | ||
2 | Bruno González Morer | ARAMÓN CH JACA | 67 | ||
3 | Martin Horacek | CHH TXURI URDIN | 63 | ||
4 | Carlos Vicente | SAD MAJADAHONDA | 58 | ||
5 | Jose Luis Alonso Ara | ARAMÓN CH JACA | 27 |
Goles Encajados Portero
Posición | Nombre | Equipo | GE | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Vicente | SAD MAJADAHONDA | 11 | ||
2 | Aaron Carretero Díaz | FC BARCELONA | 7 | ||
3 | Bruno González Morer | ARAMÓN CH JACA | 6 | ||
4 | Martin Horacek | CHH TXURI URDIN | 5 | ||
5 | Jose Luis Alonso Ara | ARAMÓN CH JACA | 3 |
Efectividad de Paradas s/Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | ESV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Carretero Díaz | FC BARCELONA | 93% | ||
2 | Martin Horacek | CHH TXURI URDIN | 93% | ||
3 | Bruno González Morer | ARAMÓN CH JACA | 92% | ||
4 | Jose Luis Alonso Ara | ARAMÓN CH JACA | 90% | ||
5 | Carlos Vicente | SAD MAJADAHONDA | 84% |
Minutos jugados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | MJP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Vicente | SAD MAJADAHONDA | 60 | ||
2 | Aaron Carretero Díaz | FC BARCELONA | 60 | ||
3 | Martin Horacek | CHH TXURI URDIN | 58 | ||
4 | Bruno González Morer | ARAMÓN CH JACA | 40 | ||
5 | Jose Luis Alonso Ara | ARAMÓN CH JACA | 20 |
Tiros Recibidos Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | TRP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Vicente | SAD MAJADAHONDA | 35 | ||
2 | Martin Horacek | CHH TXURI URDIN | 34 | ||
3 | Aaron Carretero Díaz | FC BARCELONA | 32 | ||
4 | Bruno González Morer | ARAMÓN CH JACA | 24 | ||
5 | Jose Luis Alonso Ara | ARAMÓN CH JACA | 10 |
Paradas por Partido
Posición | Nombre | Equipo | SXP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Horacek | CHH TXURI URDIN | 32 | ||
2 | Aaron Carretero Díaz | FC BARCELONA | 30 | ||
3 | Carlos Vicente | SAD MAJADAHONDA | 29 | ||
4 | Bruno González Morer | ARAMÓN CH JACA | 22 | ||
5 | Jose Luis Alonso Ara | ARAMÓN CH JACA | 9 |
Goles Encajados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | GEP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Vicente | SAD MAJADAHONDA | 6 | ||
2 | Martin Horacek | CHH TXURI URDIN | 3 | ||
3 | Aaron Carretero Díaz | FC BARCELONA | 2 | ||
4 | Bruno González Morer | ARAMÓN CH JACA | 2 | ||
5 | Jose Luis Alonso Ara | ARAMÓN CH JACA | 1 |
Tiros de Penalty (TP)
Posición | Nombre | Equipo | TP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Sol Olmos | FC BARCELONA | 0 | ||
- | Aaron Carretero Díaz | FC BARCELONA | 0 | ||
- | Jose Luis Alonso Ara | ARAMÓN CH JACA | 0 | ||
- | Bruno González Morer | ARAMÓN CH JACA | 0 | ||
- | Carlos Vicente | SAD MAJADAHONDA | 0 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
HN BLOGS
HN ENTREVISTAS
- - Moisés Molina - NHL
- - Ánder Alcaine - H. Hielo
- - OKPORTERS - H. Patines
- - Hockey Patines
- - Ana Ucedo - H. Femenino
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
TAMBIÉN FUÉ NOTICIA EN HOCKEY HIELO
Anterior
Siguiente