HN SHOP : TU TIENDA ON LINE DE MATERIAL DE HOCKEY . Consúltanos : (34) 674 157 041
PRIMERA DIVISIÓN HIELO |
Plantilla: CH JACA |
Portero | MJ | TR | SV | GE | ESV | MJP | TRP | SXP | GEP | TP | FL | FG | IC | IP | EX | MP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Alonso Ara | 257 | 188 | 157 | 31 | 84% | 14 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
Bruno González Morer | 1,101 | 580 | 492 | 80 | 85% | 48 | 25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Paulo Rivera Fernández | 8 | 5 | 5 | 0 | 100% | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fernando Oriol García | 19 | 22 | 16 | 6 | 73% | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Defensa | PT | GL | AS | + / - | LP | EL | FL | FG | IC | IP | EX | MP | GPP | APP | GSH | ASH | GXP | AXP | |||
Ignacio De Marcos Calvo | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Ignacio Vicente Cajaraville | 1 | 1 | 0 | -9 | 8 | 13% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | |||
Adrián Ubieto González | 14 | 1 | 13 | -6 | 47 | 2% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | |||
Guillermo Betrán Sarasa | 18 | 5 | 13 | -5 | 55 | 9% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | |||
Andrés Palacios Bescós | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0% | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Philippe Boudreault | 8 | 2 | 6 | -5 | 26 | 8% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | |||
Andrejs Smirnovs | 4 | 0 | 4 | -1 | 16 | 0% | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | |||
Ruben Fuente Mendizábal | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | |||
Javier Poveda | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Central | PT | GL | AS | + / - | LP | EL | FL | FG | IC | IP | EX | MP | GPP | APP | GSH | ASH | GXP | AXP | |||
Adrián Betrán Sarasa | 20 | 7 | 13 | -3 | 71 | 10% | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | |||
David Arbués Espinosa | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Charles Strauss | 21 | 11 | 10 | -8 | 66 | 17% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | |||
Ala Izquierda | PT | GL | AS | + / - | LP | EL | FL | FG | IC | IP | EX | MP | GPP | APP | GSH | ASH | GXP | AXP | |||
José Antonio Biec Cebrián | 20 | 9 | 11 | -7 | 78 | 12% | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | |||
Pablo Pantoja Fuertes | 7 | 6 | 1 | -2 | 15 | 40% | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | |||
Alejandro Carbonell Iruela | 17 | 7 | 10 | -6 | 46 | 15% | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | |||
Tomo Hafner | 8 | 4 | 4 | 6 | 17 | 24% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |||
Javier Luis Franco | 2 | 0 | 2 | -12 | 20 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | |||
Olegs Koreskovs | 1 | 1 | 0 | -3 | 15 | 7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | |||
Jhon Martín Martínez | 6 | 3 | 3 | -2 | 15 | 20% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | |||
Carlos Rivero Vicente | 9 | 5 | 4 | -4 | 43 | 12% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | |||
Gaston González Morer | 10 | 4 | 6 | -4 | 48 | 8% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | |||
Ala Derecha | PT | GL | AS | + / - | LP | EL | FL | FG | IC | IP | EX | MP | GPP | APP | GSH | ASH | GXP | AXP | |||
Iván Gracia Pueyo | 7 | 4 | 3 | -4 | 31 | 13% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | |||
Juan José Palacín Iruela | 8 | 2 | 6 | -7 | 16 | 13% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 1.0 | |||
Desiderio Pérez Baños | 21 | 8 | 13 | -17 | 72 | 11% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | |||
Javier Chain Moreno | 1 | 0 | 1 | -7 | 5 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Daniel Alvarez Sanz | 0 | 0 | 0 | -14 | 11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
Daniel Lacasa Viscasillas | 1 | 0 | 1 | -6 | 7 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 |
Equipo Técnico de CH JACA |
Datos Personales | Función Técnica en el Equipo | |||
---|---|---|---|---|
María Jesús Serrano Pérez | Delegada | |||
Mireya Fabo Díez | Delegada | |||
Jorge Sarasa López | Delegado | |||
Raúl Liébana Bericat | Delegado | |||
Miguel Baldris Díaz | Entrenador | |||
Jorge Ubieto Bara | Entrenador Asistente | |||
Jose Antonio Rivero | Entrenador Asistente |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
HN BLOGS
HN ENTREVISTAS
- - Hockey Línea
- - Hockey Hielo - NHL
- - Hockey Patines
- - Hockey Femenino
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
TAMBIÉN FUÉ NOTICIA EN HOCKEY HIELO
Anterior
Siguiente