HN SHOP : TU TIENDA ON LINE DE MATERIAL DE HOCKEY . Consúltanos : (34) 674 157 041
LIGA JUNIOR SUB 18 |
Ránkings Jugadores |
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Pantoja Fuertes | CH JACA | 69 | ||
2 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 58 | ||
3 | Ignacio Granel | CG PUIGCERDÁ | 47 | ||
4 | Lucas Poch | FC BARCELONA | 46 | ||
5 | Mario González | MAJADAHONDA | 39 |
Goles
Posición | Nombre | Equipo | GL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Pantoja Fuertes | CH JACA | 34 | ||
2 | Ignacio Granel | CG PUIGCERDÁ | 31 | ||
- | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 31 | ||
4 | Luis José Hernández | MAJADAHONDA | 23 | ||
5 | Daniel Alvarez Sanz | CH JACA | 22 |
Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | AS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Pantoja Fuertes | CH JACA | 34 | ||
- | Mario González | MAJADAHONDA | 34 | ||
3 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 27 | ||
4 | Lucas Poch | FC BARCELONA | 24 | ||
5 | Eloi Sin | FC BARCELONA | 20 |
+/-
Posición | Nombre | Equipo | + / - | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Pantoja Fuertes | CH JACA | 54 | ||
2 | Daniel Alvarez Sanz | CH JACA | 49 | ||
3 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 38 | ||
4 | Ignacio Vicente | CH JACA | 36 | ||
5 | Lucas Poch | FC BARCELONA | 34 |
Lanzamientos a Portería
Posición | Nombre | Equipo | LP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Poch | FC BARCELONA | 173 | ||
2 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 138 | ||
3 | Pablo Pantoja Fuertes | CH JACA | 137 | ||
4 | Alfonso García | MAJADAHONDA | 135 | ||
5 | Ignacio Granel | CG PUIGCERDÁ | 130 |
Efectividad en los Lanzamientos
Posición | Nombre | Equipo | EL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulises Fernández Arto | CH JACA | 100% | ||
2 | Dyma Martín-Mora Sanclemente | CH JACA | 43% | ||
3 | Jaime Moreno | MAJADAHONDA | 40% | ||
4 | Ander Arrinda | CHH TXURI URDIN | 34% | ||
5 | Imanol Lasuen Adarraga | CHH TXURI URDIN | 33% |
Faltas Leves - 2 Min.
Posición | Nombre | Equipo | FL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Vicente | CH JACA | 23 | ||
2 | Pol Durán González | CG PUIGCERDÁ | 20 | ||
3 | Ernest Muratet | FC BARCELONA | 16 | ||
4 | Daniel Alvarez Sanz | CH JACA | 14 | ||
5 | Sergio Vea Sanz | CHH TXURI URDIN | 13 |
Faltas Graves - 5 Min.
Posición | Nombre | Equipo | FG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrés Palacios Bescós | CH JACA | 1 | ||
- | Enric Rondan | CG PUIGCERDÁ | 1 | ||
- | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 1 |
Incorrecciones - 10 Min.
Posición | Nombre | Equipo | IC | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Vicente | CH JACA | 2 | ||
- | Sergio Vea Sanz | CHH TXURI URDIN | 2 | ||
- | Ander Arrinda | CHH TXURI URDIN | 2 | ||
4 | Andrés Valera | CH JACA | 1 | ||
- | Ignacio Granel | CG PUIGCERDÁ | 1 |
Incorrecciones de Partido
Posición | Nombre | Equipo | IP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Vicente | CH JACA | 1 | ||
- | Andrés Palacios Bescós | CH JACA | 1 | ||
- | Enric Rondan | CG PUIGCERDÁ | 1 | ||
- | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 1 |
Expulsiones de Partido - 5 Min.
Posición | Nombre | Equipo | EX | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Enric Rondan | CG PUIGCERDÁ | 1 | ||
- | Pol Durán González | CG PUIGCERDÁ | 1 | ||
- | Etienne Laguens | FC BARCELONA | 1 |
Minutos de Penalización
Posición | Nombre | Equipo | MP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Vicente | CH JACA | 86 | ||
2 | Enric Rondan | CG PUIGCERDÁ | 72 | ||
3 | Pol Durán González | CG PUIGCERDÁ | 65 | ||
4 | Etienne Laguens | FC BARCELONA | 57 | ||
5 | Andrés Palacios Bescós | CH JACA | 49 |
Goles en Superioridad
Posición | Nombre | Equipo | GPP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis José Hernández | MAJADAHONDA | 8 | ||
2 | Marc Paul | CG PUIGCERDÁ | 7 | ||
- | Ignacio Granel | CG PUIGCERDÁ | 7 | ||
4 | Daniel Alvarez Sanz | CH JACA | 6 | ||
- | Lucas Poch | FC BARCELONA | 6 |
Asistencias en Superioridad
Posición | Nombre | Equipo | APP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario González | MAJADAHONDA | 13 | ||
2 | Pablo Pantoja Fuertes | CH JACA | 11 | ||
3 | Ignacio Granel | CG PUIGCERDÁ | 8 | ||
4 | Bruno Baldris | CH JACA | 7 | ||
5 | Alfonso García | MAJADAHONDA | 6 |
Goles en Inferioridad
Posición | Nombre | Equipo | GSH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Pantoja Fuertes | CH JACA | 7 | ||
2 | Lucas Poch | FC BARCELONA | 3 | ||
- | Eloi Sin | FC BARCELONA | 3 | ||
4 | Daniel Alvarez Sanz | CH JACA | 2 | ||
- | Ignacio Vicente | CH JACA | 2 |
Asistencias en Inferioridad
Posición | Nombre | Equipo | ASH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 4 | ||
2 | Ignacio Granel | CG PUIGCERDÁ | 3 | ||
- | Lucas Poch | FC BARCELONA | 3 | ||
4 | Daniel Alvarez Sanz | CH JACA | 2 | ||
- | Bruno Baldris | CH JACA | 2 |
Goles por Partido
Posición | Nombre | Equipo | GXP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Pantoja Fuertes | CH JACA | 2.3 | ||
2 | Ignacio Granel | CG PUIGCERDÁ | 1.9 | ||
- | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 1.9 | ||
4 | Ander Arrinda | CHH TXURI URDIN | 1.7 | ||
5 | Daniel Alvarez Sanz | CH JACA | 1.5 |
Asistencias por Partido
Posición | Nombre | Equipo | AXP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Pantoja Fuertes | CH JACA | 2.3 | ||
2 | Mario González | MAJADAHONDA | 2.1 | ||
3 | Oriol Rubio | FC BARCELONA | 1.7 | ||
4 | Eloi Sin | FC BARCELONA | 1.7 | ||
5 | Bruno Baldris | CH JACA | 1.6 |
Minutos Jugados Portero
Posición | Nombre | Equipo | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio García | MAJADAHONDA | 910 | ||
2 | Aritz Etxeberria Zubeldia | CHH TXURI URDIN | 722 | ||
3 | Arnau Respecte | CG PUIGCERDÁ | 624 | ||
4 | Jhoan Sebastian Varela | FC BARCELONA | 537 | ||
5 | Leland Belda Arroyo | CH JACA | 517 |
Tiros Recibidos Portero
Posición | Nombre | Equipo | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio García | MAJADAHONDA | 458 | ||
2 | Aritz Etxeberria Zubeldia | CHH TXURI URDIN | 416 | ||
3 | Arnau Respecte | CG PUIGCERDÁ | 349 | ||
4 | Jhoan Sebastian Varela | FC BARCELONA | 261 | ||
5 | Alejandro Reneses | FC BARCELONA | 253 |
Paradas
Posición | Nombre | Equipo | SV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio García | MAJADAHONDA | 410 | ||
2 | Aritz Etxeberria Zubeldia | CHH TXURI URDIN | 335 | ||
3 | Jhoan Sebastian Varela | FC BARCELONA | 232 | ||
4 | Alejandro Reneses | FC BARCELONA | 230 | ||
5 | Arnau Respecte | CG PUIGCERDÁ | 224 |
Goles Encajados Portero
Posición | Nombre | Equipo | GE | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnau Respecte | CG PUIGCERDÁ | 125 | ||
2 | Aritz Etxeberria Zubeldia | CHH TXURI URDIN | 81 | ||
3 | Ignacio García | MAJADAHONDA | 48 | ||
4 | Emmanuel Corallo | CG PUIGCERDÁ | 30 | ||
5 | Jhoan Sebastian Varela | FC BARCELONA | 29 |
Efectividad de Paradas s/Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | ESV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Reneses | FC BARCELONA | 91% | ||
2 | Ignacio García | MAJADAHONDA | 90% | ||
3 | Jhoan Sebastian Varela | FC BARCELONA | 89% | ||
4 | Josep María Díaz Vázquez | FC BARCELONA | 88% | ||
5 | Leland Belda Arroyo | CH JACA | 86% |
Minutos jugados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | MJP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio García | MAJADAHONDA | 57 | ||
2 | Arnau Respecte | CG PUIGCERDÁ | 57 | ||
3 | Emmanuel Corallo | CG PUIGCERDÁ | 55 | ||
4 | Aritz Etxeberria Zubeldia | CHH TXURI URDIN | 45 | ||
5 | Sebastián Florez Tocomas | CH JACA | 41 |
Tiros Recibidos Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | TRP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Corallo | CG PUIGCERDÁ | 33 | ||
2 | Arnau Respecte | CG PUIGCERDÁ | 32 | ||
3 | Ignacio García | MAJADAHONDA | 29 | ||
4 | Aritz Etxeberria Zubeldia | CHH TXURI URDIN | 26 | ||
5 | Alejandro Reneses | FC BARCELONA | 23 |
Paradas por Partido
Posición | Nombre | Equipo | SXP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Corallo | CG PUIGCERDÁ | 27 | ||
2 | Ignacio García | MAJADAHONDA | 26 | ||
3 | Aritz Etxeberria Zubeldia | CHH TXURI URDIN | 21 | ||
4 | Alejandro Reneses | FC BARCELONA | 21 | ||
5 | Arnau Respecte | CG PUIGCERDÁ | 20 |
Goles Encajados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | GEP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnau Respecte | CG PUIGCERDÁ | 11 | ||
2 | Emmanuel Corallo | CG PUIGCERDÁ | 6 | ||
3 | Aritz Etxeberria Zubeldia | CHH TXURI URDIN | 5 | ||
4 | Ignacio García | MAJADAHONDA | 3 | ||
5 | Leland Belda Arroyo | CH JACA | 2 |
Tiros de Penalty (TP)
Posición | Nombre | Equipo | TP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Embid | CH JACA | 0 | ||
- | Eric Espada Badía | CG PUIGCERDÁ | 0 | ||
- | Emmanuel Corallo | CG PUIGCERDÁ | 0 | ||
- | Ignacio García | MAJADAHONDA | 0 | ||
- | Josep María Díaz Vázquez | FC BARCELONA | 0 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
HN BLOGS
HN ENTREVISTAS
- - Hockey Línea
- - Hockey Hielo - NHL
- - Hockey Patines
- - Hockey Femenino
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
TAMBIÉN FUÉ NOTICIA EN HOCKEY HIELO
Anterior
Siguiente