HN SHOP : TU TIENDA ON LINE DE MATERIAL DE HOCKEY . Consúltanos : (34) 674 157 041
LIGA PLATA |
Ránkings Jugadores |
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Ribas Pey | CHL JUJOL | 29 | ||
- | Jaume Meseguer Linares | CE BCN TSUNAMIS | 29 | ||
3 | Peter Varinský | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 27 | ||
- | Joaquín Subirada Blanco | CHL JUJOL | 27 | ||
- | Jaume Doncel Elías | HL IGUALADA | 27 |
Goles
Posición | Nombre | Equipo | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Alemany Miserachs | HL IGUALADA | 19 | ||
2 | Jaume Meseguer Linares | CE BCN TSUNAMIS | 18 | ||
3 | Joaquín Subirada Blanco | CHL JUJOL | 17 | ||
4 | Jeroni Díaz Pons | CE BCN TSUNAMIS | 16 | ||
- | Francesc Subirada Blanco | CE BCN TSUNAMIS | 16 |
Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | A | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaume Doncel Elías | HL IGUALADA | 19 | ||
2 | Peter Varinský | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 16 | ||
3 | Xavier Ribas Pey | CHL JUJOL | 13 | ||
4 | Jaume Meseguer Linares | CE BCN TSUNAMIS | 11 | ||
- | Santiago López Fernández | HLF LÓSTREGOS LUGO | 11 |
Goles por Partido
Posición | Nombre | Equipo | GX | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Obrador Carrillo | ESPANYA HC | 2.00 | ||
2 | Andreu Tomás Palou | ESPANYA HC | 1.57 | ||
3 | Roger Alemany Miserachs | HL IGUALADA | 1.46 | ||
4 | Jaume Meseguer Linares | CE BCN TSUNAMIS | 1.29 | ||
5 | Nil Domenech Sanoy | HL IGUALADA | 1.25 |
Asistencias por Partido
Posición | Nombre | Equipo | AX | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Juan Segui Pons | ESPANYA HC | 1.50 | ||
2 | Jaume Doncel Elías | HL IGUALADA | 1.36 | ||
3 | Guillermo Obrador Carrillo | ESPANYA HC | 1.33 | ||
4 | Peter Varinský | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 1.14 | ||
5 | Xavier Ribas Pey | CHL JUJOL | 0.93 |
Penalizaciones 2 Min.
Posición | Nombre | Equipo | 2` | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Alemany Miserachs | HL IGUALADA | 12 | ||
2 | Joaquín Subirada Blanco | CHL JUJOL | 11 | ||
3 | Jaume Doncel Elías | HL IGUALADA | 10 | ||
- | Peter Varinský | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 10 | ||
5 | Xavier Ribas Pey | CHL JUJOL | 9 |
Penalizaciones 5 Min.
Posición | Nombre | Equipo | 5` | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Ferrera López | HL IGUALADA | 1 |
Penalizaciones 10 Min.
Posición | Nombre | Equipo | 10` | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Alemany Miserachs | HL IGUALADA | 2 | ||
- | Adrián Sánchez Pérez | CHL JUJOL | 2 | ||
- | Rafael Santomé Calvo | HLF LÓSTREGOS LUGO | 2 | ||
4 | Alejandro Fernández Gómez | CHL CABUXOS LUGO | 1 | ||
- | Simone Boër | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 1 |
Penalizaciones MCJ
Posición | Nombre | Equipo | MC | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Alemany Miserachs | HL IGUALADA | 1 | ||
- | Simone Boër | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 1 |
Total Penalizaciones
Posición | Nombre | Equipo | TP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Alemany Miserachs | HL IGUALADA | 15 | ||
2 | Peter Varinský | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 11 | ||
- | Joaquín Subirada Blanco | CHL JUJOL | 11 | ||
4 | Jaume Doncel Elías | HL IGUALADA | 10 | ||
5 | Alejandro Fernández Gómez | CHL CABUXOS LUGO | 9 |
Minutos Jugados Portero
Posición | Nombre | Equipo | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pol Valls Lumbreras | HL IGUALADA | 560 | ||
- | Gabriel Mora Manresa | ESPANYA HC | 560 | ||
- | Oriol Borrel Roig | CE BCN TSUNAMIS | 560 | ||
- | Aleix Sacrest Gascón | CHL JUJOL | 560 | ||
5 | Isaac Grande Ruano | M.O. TUCANS ASME | 401 |
Tiros Recibidos Portero
Posición | Nombre | Equipo | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Mora Manresa | ESPANYA HC | 357 | ||
2 | Pol Valls Lumbreras | HL IGUALADA | 311 | ||
3 | Aleix Sacrest Gascón | CHL JUJOL | 308 | ||
4 | Isidro López Domingo | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 296 | ||
5 | Isaac Grande Ruano | M.O. TUCANS ASME | 289 |
Goles Encajados
Posición | Nombre | Equipo | GE | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brais Castro Gómez | CHL CABUXOS LUGO | 59 | ||
2 | Aleix Sacrest Gascón | CHL JUJOL | 57 | ||
3 | Gabriel Mora Manresa | ESPANYA HC | 51 | ||
4 | Isidro López Domingo | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 48 | ||
5 | Pol Valls Lumbreras | HL IGUALADA | 46 |
Efectividad Portero
Posición | Nombre | Equipo | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Grande Ruano | M.O. TUCANS ASME | 0.907 | ||
2 | Oriol Borrel Roig | CE BCN TSUNAMIS | 0.865 | ||
3 | Gabriel Mora Manresa | ESPANYA HC | 0.857 | ||
4 | Pol Valls Lumbreras | HL IGUALADA | 0.852 | ||
5 | Isidro López Domingo | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 0.838 |
Minutos Jugados por Partido
Posición | Nombre | Equipo | MP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Mora Manresa | ESPANYA HC | 40.0 | ||
- | Pol Valls Lumbreras | HL IGUALADA | 40.0 | ||
- | Aleix Sacrest Gascón | CHL JUJOL | 40.0 | ||
- | Oriol Borrel Roig | CE BCN TSUNAMIS | 40.0 | ||
5 | Óscar González Rodríguez | HLF LÓSTREGOS LUGO | 29.3 |
Tiros Recibidos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | RP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Mora Manresa | ESPANYA HC | 25.5 | ||
2 | Óscar González Rodríguez | HLF LÓSTREGOS LUGO | 24.3 | ||
3 | Pol Valls Lumbreras | HL IGUALADA | 22.2 | ||
4 | Aleix Sacrest Gascón | CHL JUJOL | 22.0 | ||
5 | Alberto Mena Menéndez | HLF LÓSTREGOS LUGO | 21.2 |
Goles Encajados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | GP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Mena Menéndez | HLF LÓSTREGOS LUGO | 3.27 | ||
2 | Brais Castro Gómez | CHL CABUXOS LUGO | 3.14 | ||
3 | Isidro López Domingo | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 2.64 | ||
4 | Aleix Sacrest Gascón | CHL JUJOL | 2.29 | ||
5 | Gabriel Mora Manresa | ESPANYA HC | 1.71 |
Goles Encajados Portero sobre Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | GT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brais Castro Gómez | CHL CABUXOS LUGO | 17.5% | ||
2 | Alberto Mena Menéndez | HLF LÓSTREGOS LUGO | 15.5% | ||
3 | Héctor Espinosa García | M.O. TUCANS ASME | 14.9% | ||
4 | Isidro López Domingo | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 12.5% | ||
5 | Aleix Sacrest Gascón | CHL JUJOL | 10.4% |
Goles Encajados Portero por Minuto Jugado
Posición | Nombre | Equipo | GM | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brais Castro Gómez | CHL CABUXOS LUGO | 0.14 | ||
2 | Alberto Mena Menéndez | HLF LÓSTREGOS LUGO | 0.12 | ||
3 | Isidro López Domingo | CHL LOS DIABLOS MISLATA | 0.12 | ||
4 | Héctor Espinosa García | M.O. TUCANS ASME | 0.11 | ||
5 | Aleix Sacrest Gascón | CHL JUJOL | 0.06 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
HN BLOGS
HN ENTREVISTAS
- - Hockey Línea
- - Hockey Hielo - NHL
- - Hockey Patines
- - Hockey Femenino
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
TAMBIÉN FUÉ NOTICIA EN HOCKEY LÍNEA
Anterior
Siguiente
TAMBIÉN FUÉ NOTICIA EN HOCKEY HIELO
Anterior
Siguiente