Noticias Destacadas:
Clasificación: Click ! sobre el nombre del equipo, para ver toda la información. |
Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CD TERRASSA | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CH POZUELO | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | 16 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
VALLÉS ESPORTIU | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 28 | 14 | 16 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
PEDRALBES HC | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 10 | 27 | 15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
EGARA 1935 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 17 | 13 | 15 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC BARCELONA | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 13 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
CHP BENALMÁDENA | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 12 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
VALENCIA CH | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 | 9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
REAL SOCIEDAD 1927 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 | 8 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
KALE LAGUNAK | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 37 | -21 | 5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CH SAN FERNANDO | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 | 4 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
CATALONIA HC | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 47 | -36 | 1 |
1º Clasificado | 2º Clasificado | Zona Central Tabla | Zona Baja Tabla | Zona de Peligro | Zona Descenso |
PJ = Partidos Jugados | G = Ganados | E = Empatados | P = Perdidos | GF = Goles a favor | GC = Goles en contra | +/- = Diferencia de Goles | Pts = Total Puntos |
« Inicio Jornada anterior 08 09 10 11 Siguiente jornada Fin » |
Haciendo click sobre el nombre del equipo verás algunos iconos muy interesantes. Haciendo de nuevo click sobre cada icono accederás al detalle |
LIGAS Y TORNEOS
Tweets por @infohockey
TAMBIÉN FUÉ NOTICIA EN HOCKEY HIERBA
Anterior
Siguiente