•  
A+ R A-
CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN H.LINEA 2013 Print
 Plantilla: CPILC PLAYAS DE OROPESA


 Portero
11 ESPAÑA Gómez Rosillo, Boris   0 25 5 0 4.17 0.83 0.00 0.000 0.00 0
ESPAÑA Fabra Ibañez, Diego   0 175 89 14 29.17 14.83 2.33 0.157 0.08 0
 Defensa
3 ESPAÑA Valls Benavent, Hugo   12 7 5 0 0 0 0 0 1.17 0.83 0.00
4 ESPAÑA Paredes González, Daniel   3 3 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00 0.00
ESPAÑA Gómez García, Sergio   2 2 0 1 0 0 0 1 0.33 0.00 0.17
ESPAÑA Pareja Marco, Javier   1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.17 0.00
ESPAÑA Caravaca Tonda, Sergio   3 2 1 0 0 0 0 0 0.33 0.17 0.00
ESPAÑA Kragl Castillo, Noah   4 3 1 0 0 0 0 0 0.50 0.17 0.00
ESPAÑA Lacomba Albert, Miguel   7 3 4 0 0 0 0 0 0.50 0.67 0.00
71 ESPAÑA Villa Contreras, Carlos   7 4 3 0 0 0 0 0 0.67 0.50 0.00
ESPAÑA Clemente Llorens, Julio   4 3 1 0 0 0 0 0 0.50 0.17 0.00
ESPAÑA González Pavón, Daniel   3 3 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00 0.00
ESPAÑA Schlecht Sancho, Raúl   5 4 1 0 0 0 0 0 0.67 0.17 0.00
99 ESPAÑA Valls Benavent, Eloy   2 2 0 1 0 0 0 1 0.33 0.00 0.17

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Twitter !

Tweets por @infohockey

Tweets por @infohockey

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL