•  

A+ R A-
OK LIGA OK LIGA Print
Clasificación


Posición   Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 Misma posisión (1) HC Coinasa LICEO 29 23 4 2 156 77 79 73
2 Misma posisión (2) FC BARCELONA 29 23 3 3 152 58 94 72
3 Misma posisión (3) Moritz CE VENDRELL 29 18 2 9 118 90 28 56
4 Misma posisión (4) REUS DEPORTIU 29 17 3 9 140 106 34 54
5 Misma posisión (5) CP VIC 29 14 7 8 97 69 28 49
6 Subió (7) CE NOIA Freixenet 29 13 5 11 98 101 -3 44
7 Bajó (6) ICG Software LLEIDA 29 13 4 12 100 108 -8 43
8 Subió (9) IGUALADA HC 29 12 3 14 106 112 -6 39
9 Bajó (8) CP VOLTREGÁ 29 12 3 14 94 101 -7 39
10 Misma posisión (10) CH LLORET 29 11 4 14 125 121 4 37
11 Misma posisión (11) CP VILANOVA 29 11 1 17 111 142 -31 34
12 Subió (13) M.O. BLANES HCF 29 8 7 14 91 100 -9 31
13 Bajó (12) CP CALAFELL T.A. 29 8 6 15 92 122 -30 30
14 Misma posisión (14) SHUM Grupo Maestre 29 9 3 17 92 123 -31 30
15 Misma posisión (15) Fergo A.SANT FELIÚ 29 6 4 19 76 135 -59 22
16 Misma posisión (16) Enrile PAS ALCOI 29 4 1 24 69 152 -83 13


1º Clasificado 2º Clasificado Zona Central Tabla Zona de Peligro Zona Descenso 

PJ = Jugados G = Ganados E = Empatados P = Perdidos GF = Goles a favor GC = Goles en contra +/- = Diferencia Pts = Puntos


Haciendo click sobre el nombre del equipo verás algunos iconos muy interesantes. Haciendo de nuevo click sobre cada icono accederás al detalle

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Facebook !

¡ Síguenos en Twitter !

Tweets por @infohockey

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL