•  

logotipoARAMONCLUBJACAx26

A+ R A-
LIGA NACIONAL PRIMERA DIVISIÓN LIGA NACIONAL PRIMERA DIVISIÓN
Calendario de partidos: LIGA NACIONAL PRIMERA DIVISIÓN

  Jor. Pista Fecha Hora Equipo Local   Equipo VisitanteRes. Árb. Espectadores
events.png 1 JACA 15.09.2012 21:00 CH JACA - BARCELONA9 - 2 800
events.png 1 PUIG 15.09.2012 21:30 PUIGCERDÁ - ESCOR A2 - 3 300
events.png 1 MAJA 15.09.2012 22:00 MAJADAHON. - TXURI URDIN1 - 12 250
events.png 2 BAKH 22.09.2012 20:00 ESCOR A - CH JACA6 - 4 336
events.png 2 PUIG 22.09.2012 21:30 PUIGCERDÁ - MAJADAHON.14 - 2 350
events.png 2 TXUR 22.09.2012 22:00 TXURI URDIN - BARCELONA3 - 4 600
events.png 3 JACA 29.09.2012 20:00 CH JACA - TXURI URDIN3 - 2
events.png 3 BARC 29.09.2012 21:20 BARCELONA - PUIGCERDÁ5 - 8 700
events.png 3 MAJA 29.09.2012 22:00 MAJADAHON. - ESCOR A2 - 5 210
4 BAKH 06.10.2012 20:00 ESCOR A - BARCELONA4 - 0 210
4 PUIG 06.10.2012 21:30 PUIGCERDÁ - TXURI URDIN7 - 3 300
4 MAJA 06.10.2012 22:00 MAJADAHON. - CH JACA6 - 8 200
5 TXUR 13.10.2012 21:30 TXURI URDIN - ESCOR A2 - 8 427
5 JACA 13.10.2012 21:30 CH JACA - PUIGCERDÁ5 - 3 800
5 MAJA 13.10.2012 22:00 MAJADAHON. - BARCELONA7 - 4 266
6 BAKH 20.10.2012 20:00 ESCOR A - PUIGCERDÁ6 - 2 348
6 BARC 20.10.2012 21:20 BARCELONA - CH JACA1 - 4 450
6 TXUR 20.10.2012 21:30 TXURI URDIN - MAJADAHON.4 - 3 275
7 JACA 27.10.2012 21:00 CH JACA - ESCOR A0 - 3 823
7 BARC 27.10.2012 21:20 BARCELONA - TXURI URDIN5 - 7 270
7 MAJA 27.10.2012 22:00 MAJADAHON. - PUIGCERDÁ3 - 12 370
8 BAKH 03.11.2012 20:00 ESCOR A - MAJADAHON.10 - 3 430
8 PUIG 03.11.2012 21:30 PUIGCERDÁ - BARCELONA7 - 2 500
8 TXUR 03.11.2012 22:00 TXURI URDIN - CH JACA1 - 4 478
9 JACA 17.11.2012 21:00 CH JACA - MAJADAHON.8 - 3 450
9 BARC 17.11.2012 21:20 BARCELONA - ESCOR A2 - 3 -
9 TXUR 17.11.2012 22:00 TXURI URDIN - PUIGCERDÁ5 - 7 -
10 BAKH 24.11.2012 20:00 ESCOR A - TXURI URDIN12 - 1 370
10 BARC 24.11.2012 21:20 BARCELONA - MAJADAHON.2 - 5 480
10 PUIG 24.11.2012 21:30 PUIGCERDÁ - CH JACA3 - 5 550
11 JACA 01.12.2012 21:00 CH JACA - MAJADAHON.8 - 4 300
11 PUIG 01.12.2012 21:30 PUIGCERDÁ - ESCOR A2 - 5 300
11 TXUR 01.12.2012 22:00 TXURI URDIN - BARCELONA5 - 3 284
11 BAKH 06.12.2012 21:00 ESCOR A - TXURI URDIN1 - 3 154
12 MAJA 15.12.2012 22:00 MAJADAHON. - BARCELONA6 - 5
events.png 12 JACA 26.01.2013 21:00 CH JACA - PUIGCERDÁ4 - 5 800
13 BAKH 22.12.2012 20:00 ESCOR A - MAJADAHON.7 - 3 350
13 BARC 22.12.2012 21:30 BARCELONA - CH JACA3 - 2 450
13 PUIG 22.12.2012 21:30 PUIGCERDÁ - TXURI URDIN7 - 3 100
events.png 14 JACA 12.01.2013 21:00 CH JACA - TXURI URDIN4 - 3 600
events.png 14 BARC 12.01.2013 21:30 BARCELONA - ESCOR A6 - 2 634
events.png 14 MAJA 12.01.2013 22:00 MAJADAHON. - PUIGCERDÁ6 - 8 425
events.png 15 TXUR 19.01.2013 14:00 TXURI URDIN - MAJADAHON.10 - 1 319
events.png 15 BAKH 19.01.2013 20:00 ESCOR A - CH JACA1 - 2 395
events.png 15 PUIG 19.01.2013 21:30 PUIGCERDÁ - BARCELONA6 - 4 150

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Facebook !

¡ Síguenos en Twitter !

Tweets por @infohockey

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL