•  
A+ R A-
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL H.LINEA 2013 Print
 Plantilla: CPILC PLAYAS DE OROPESA

Foto del equipo [CPILC PLAYAS DE OROPESA]

 Portero
7 González Soler, Andrés ESPAÑA González Soler, Andrés   0 13 10 3 1.86 1.43 0.43 0.300 0.23 0
Alegre Ramón, Nacho ESPAÑA Alegre Ramón, Nacho   0 87 74 14 12.43 10.57 2.00 0.189 0.16 0
 Defensa
2 Angles Aceña, Gorka ESPAÑA Angles Aceña, Gorka   0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.29
3 ESPAÑA Valls Benavent, Hugo   2 1 1 0 0 0 0 0 0.14 0.14 0.00
6 Carbó Felices, Marcos ESPAÑA Carbó Felices, Marcos   5 4 1 1 0 0 0 1 0.57 0.14 0.14
25 Sánchez Martínez, Marc ESPAÑA Sánchez Martínez, Marc   3 3 0 1 0 0 0 1 0.43 0.00 0.14
Torner Trilles, Pau ESPAÑA Torner Trilles, Pau   2 1 1 0 0 0 0 0 0.14 0.14 0.00
40 Valls Llorens, Eric ESPAÑA Valls Llorens, Eric   2 1 1 1 0 0 0 1 0.14 0.14 0.14
42 Vedri Blasco, Manel ESPAÑA Vedri Blasco, Manel   2 1 1 0 0 0 0 0 0.14 0.14 0.00
Fernández Mulet, Sergio ESPAÑA Fernández Mulet, Sergio   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ESPAÑA Schlecht Sancho, Raúl   0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Twitter !

Tweets por @infohockey

Tweets por @infohockey

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL