•  
A+ R A-
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 2013 Print
 Plantilla: CP CASTELL BISBAL


 Defensa Edad:
 Alex Blay Gorgojo ESPAÑA Alex Blay Gorgojo   - 6 4 2 2 0 0 0 2 0.42 0.17 0.17
 Imanol Carreira Sancho ESPAÑA Imanol Carreira Sancho   - 5 3 2 1 0 0 0 0 0.33 0.17 0.08
 Adriá  Colás Retana ESPAÑA Adriá Colás Retana   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
 Ferrán Coll Bergada ESPAÑA Ferrán Coll Bergada   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
 Enric Loren Parrondo ESPAÑA Enric Loren Parrondo   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
 Quim Matesanz Retana ESPAÑA Quim Matesanz Retana   - 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.08
 Telm Olivella Farell ESPAÑA Telm Olivella Farell   - 5 1 4 3 0 0 0 3 0.08 0.33 0.25
 Joan Ramis Corp ESPAÑA Joan Ramis Corp   - 3 3 0 1 0 0 0 1 0.17 0.00 0.08

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Twitter !

Tweets por @infohockey

Tweets por @infohockey

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL