•  
A+ R A-
LIGA ÉLITE FEMENINA Print
 Plantilla: TRES CANTOS PC


 Portera  
ESPAÑA Ester García León     285 135 14 19.00 9.0 0.9 0.104 0.05 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Carmen Muñoz Delgado ESPAÑA Carmen Muñoz Delgado     415 220 16 27.67 14.7 1.1 0.073 0.04 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 700 355 30 1.93 1.0 0.1 0.085 0.04 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
 Defensa  
0 Elena Ramos González ESPAÑA Elena Ramos González     0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ESPAÑA Ana Ucedo Laorden     27 17 10 1.38 0.77 3 0 0 0 2 0.15 0.00 0.00 0.00
5 Bertha González Maza ESPAÑA Bertha González Maza     4 4 0 0.33 0.00 1 0 0 0 1 0.08 0.00 0.00 0.00
7 Marta De Pedro Guerrero ESPAÑA Marta De Pedro Guerrero     0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Eva Vicente Chato ESPAÑA Eva Vicente Chato     1 0 1 0.00 0.20 1 0 0 0 1 0.20 0.00 0.00 0.00
12 Paula González Sacristán ESPAÑA Paula González Sacristán     2 2 0 0.67 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15 María Lara García ESPAÑA María Lara García     0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
16 ESPAÑA Elena Álvarez Jimenez     1 1 0 0.10 0.00 1 0 0 0 1 0.10 0.00 0.00 0.00
17 Ángela Jouve Mesa ESPAÑA Ángela Jouve Mesa     2 2 0 0.22 0.00 2 0 0 0 2 0.22 0.00 0.00 0.00
18 Adriana Porrera Bravo ESPAÑA Adriana Porrera Bravo     5 4 1 0.50 0.13 1 0 0 0 1 0.13 0.00 0.00 0.00
21 Claudia De la Pompa Carrera ESPAÑA Claudia De la Pompa Carrera     0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 ESPAÑA María Pellico Alonso     9 3 6 0.33 0.56 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 ESPAÑA Lorena Ortuño Ruiz     21 11 10 1.00 0.91 3 0 0 0 3 0.27 0.00 0.00 0.00
50 ESPAÑA Ainhoa Merino Blázquez     39 21 18 1.54 1.38 2 0 0 0 2 0.15 0.00 0.00 0.00
ESPAÑA Carmen Rivera Gil     16 9 7 0.60 0.40 8 0 1 0 10 0.60 0.00 0.07 0.00
Rocío  Lalanda Ordóñez ESPAÑA Rocío Lalanda Ordóñez     0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPAÑA Concepción Laborda Molina     1 0 1 0.00 0.11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Patricia Lalanda Ordóñez ESPAÑA Patricia Lalanda Ordóñez     19 11 8 0.85 0.62 7 0 0 0 7 0.54 0.00 0.00 0.00
99 Vega Muñoz Delgado ESPAÑA Vega Muñoz Delgado     19 10 9 0.85 0.69 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 166 95 71 0.27 0.19 30 0 1 0 30 0.08 0.00 0.00 0.00

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Twitter !

Tweets por @infohockey

Tweets por @infohockey

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL