•  
A+ R A-
LIGA ORO HOCKEY LÍNEA Print
 Plantilla: CP CASTELL BISBAL


 Defensa  
1 Iñaki Carreira Sancho ESPAÑA Iñaki Carreira Sancho     0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13 Adriá Ribas Puig ESPAÑA Adriá Ribas Puig     14 8 6 2 0 0 0 2 0.57 0.43 0.14
17 Adriá Quintana Agustí ESPAÑA Adriá Quintana Agustí     6 5 1 5 0 0 0 5 0.36 0.07 0.36
21 Alex Blay Gorgojo ESPAÑA Alex Blay Gorgojo     4 3 1 0 0 0 0 0 0.25 0.08 0.00
23 Telm Olivella Farell ESPAÑA Telm Olivella Farell     6 2 4 2 0 0 0 2 0.15 0.31 0.15
25 Sergi Farell Lecha ESPAÑA Sergi Farell Lecha     15 9 6 6 0 0 0 6 0.64 0.43 0.43
28 Roger Alemany Miserachs ESPAÑA Roger Alemany Miserachs     7 3 4 2 0 0 0 2 0.38 0.50 0.25
28 Albert Ojeda Martí ESPAÑA Albert Ojeda Martí     6 3 3 2 0 0 0 2 0.33 0.22 0.22
Jari Juhani Nieminen FINLANDIA Jari Juhani Nieminen     23 17 6 2 0 0 0 2 1.21 0.50 0.14
Kevin Simón Hoz Wiliams ESPAÑA Kevin Simón Hoz Wiliams     12 5 7 5 0 0 0 5 0.36 0.50 0.36
Total 93 55 38 26 0 0 0 26 0.20 0.14 0.09
 Delantero  
9 Pol  Olivella Farell ESPAÑA Pol Olivella Farell     20 12 8 6 0 0 0 6 0.86 0.57 0.43
Total 20 12 8 6 0 0 0 6 0.04 0.03 0.02

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Twitter !

Tweets por @infohockey

Tweets por @infohockey

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL