•  
A+ R A-
LIGA ÉLITE MASCULINA Print
 Plantilla: HCR CENT PATÍNS


 Portero Edad:
Paul Richard Hoz Wiliams ESPAÑA Paul Richard Hoz Wiliams   - 0 182 80 10 13.00 5.71 0.71 0.125 0.05 0
Guiseppe Tavano ITALIA Guiseppe Tavano   - 0 518 271 42 37.00 19.36 3.00 0.155 0.08 2
Total 0 700 351 52 2.07 1.04 0.15 0.148 0.07 2
 Defensa Edad:
8 Marcos Fajardo ESPAÑA Marcos Fajardo   - 25 13 12 8 0 0 0 9 1.08 1.00 0.67
9 Raimón Paniagua Salvatella ESPAÑA Raimón Paniagua Salvatella   - 10 5 5 2 0 0 0 2 0.38 0.38 0.15
10 Albert Margarit Granero ESPAÑA Albert Margarit Granero   - 10 6 4 5 0 0 0 5 0.46 0.23 0.38
11 Eduardo Requena Soriano ESPAÑA Eduardo Requena Soriano   - 11 7 4 6 0 0 0 6 0.54 0.31 0.46
13 Heribert Pérez García ESPAÑA Heribert Pérez García   - 2 0 2 2 0 0 0 2 0.00 0.29 0.29
23 Carles Franco Escudero ESPAÑA Carles Franco Escudero   - 6 4 2 2 0 1 0 3 0.30 0.00 0.30
Ales Chamrad CHEQUIA Ales Chamrad   - 42 24 18 3 0 0 0 3 1.71 1.36 0.21
Sergi García García ESPAÑA Sergi García García   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 106 59 47 28 0 1 0 30 0.17 0.13 0.09
 Delantero Edad:
16 Xavier Porqueras Marques ESPAÑA Xavier Porqueras Marques   - 13 8 5 6 1 0 0 8 0.71 0.36 0.50
Carles Benito Pons ESPAÑA Carles Benito Pons   - 36 18 18 7 0 1 0 8 1.36 1.36 0.57
Marc Sánchez Navarro ESPAÑA Marc Sánchez Navarro   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Ildefonso Olmedo López ESPAÑA Ildefonso Olmedo López   - 15 8 7 3 0 0 0 3 0.80 0.70 0.30
Lluis Torres Galeno ESPAÑA Lluis Torres Galeno   - 19 12 7 10 0 0 0 9 0.92 0.62 0.77
Kilian Alfaro Palau ESPAÑA Kilian Alfaro Palau   - 6 4 2 2 0 0 0 2 0.80 0.40 0.40
Total 89 50 39 28 1 1 0 30 0.16 0.12 0.09

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Twitter !

Tweets por @infohockey

Tweets por @infohockey

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL