•  
A+ R A-
OK LIGA OK LIGA Print
 Plantilla: SHUM Grupo Maestre


 Portero Edad:
1 Guillermo Dominguez Tordera ESPAÑA Guillermo Dominguez Tordera   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Joel  Moral Baños ESPAÑA Joel Moral Baños   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Defensa Edad:
0 Joan  Planella Campeny ESPAÑA Joan Planella Campeny   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Josep Antoni Ramos Ramos ESPAÑA Josep Antoni Ramos Ramos   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jordi  Roca Lázaro ESPAÑA Jordi Roca Lázaro   - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 Albert Viader Codina ESPAÑA Albert Viader Codina   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jordi  Galan Brugarola ESPAÑA Jordi Galan Brugarola   - 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0
3 Jordi  Bartrés Calsapeu ESPAÑA Jordi Bartrés Calsapeu   - 23 1 1 6 14 0 1 0 0 0
4 Marc  Navarro Barrachina ESPAÑA Marc Navarro Barrachina   - 11 2 1 1 1 0 0 0 0 0
5 Xavier Aldrich Rodríguez ESPAÑA Xavier Aldrich Rodríguez   (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 David  Plaza Balague ESPAÑA David Plaza Balague   - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Albert  Soler Girones ESPAÑA Albert Soler Girones   - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
7 Moisés  Aguirre Vela ESPAÑA Moisés Aguirre Vela   (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 David Gelma Paz ESPAÑA David Gelma Paz   (18) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Roger Presas Fernández ESPAÑA Roger Presas Fernández   (18) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Gerard Pujol Quintana ESPAÑA Gerard Pujol Quintana   (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rubén  Fernández Sánchez ESPAÑA Rubén Fernández Sánchez   - 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Marc  Roca Lázaro ESPAÑA Marc Roca Lázaro   - 11 2 5 0 1 0 4 0 0 0
99 Marc Grau Vila ESPAÑA Marc Grau Vila   (19) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 Equipo Técnico de SHUM Grupo Maestre

Datos Personales    Función Técnica en el Equipo
  Roca Lázaro, Jordi ESPAÑA Roca Lázaro, Jordi     Entrenador
  Sanz Rodríguez, Iván ESPAÑA Sanz Rodríguez, Iván     Entrenador
  Gurt Casas, Enric ESPAÑA Gurt Casas, Enric     Entrenador
  Viader Codina, Albert ESPAÑA Viader Codina, Albert     Delegado
  Planella Campeny, Joan ESPAÑA Planella Campeny, Joan     Delegado
  Ramos Ramos, Josep Antoni ESPAÑA Ramos Ramos, Josep Antoni     Delegado
  Donati Brooker, Dino ESPAÑA Donati Brooker, Dino     Auxiliar
  Castellano Fábrega, Mercé ESPAÑA Castellano Fábrega, Mercé     Auxiliar
  Serra Francesch, Simón ESPAÑA Serra Francesch, Simón     Auxiliar
  Hugas Domingo, Joaquim ESPAÑA Hugas Domingo, Joaquim     Auxiliar

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Twitter !

Tweets por @infohockey

Tweets por @infohockey

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL