•  
A+ R A-
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 2013 Print
Información del/a jugador/a - Adriá Colás Retana

Información personal

Foto de Adriá  Colás Retana
Nacionalidad: ESPAÑA ESPAÑA
Nombre: Adriá Colás Retana
Posición: Defensa

Historial de partidos

Partidos
vie. 26 abril 2013 CH LÍNEA JUJOL 2 - 3 CP CASTELL BISBAL 0 0 0 0 0 0 0 0
vie. 26 abril 2013 TRES CANTOS PC 7 - 1 CP CASTELL BISBAL 0 0 0 0 0 0 0 0
vie. 26 abril 2013 CH LÍNEA JUJOL 13 - 1 CPLV DISMEVA MOZOGRAU-B 0 0 0 0 0 0 0 0
sáb. 27 abril 2013 CPLV DISMEVA MOZOGRAU-B 0 - 3 CP CASTELL BISBAL 0 0 0 0 0 0 0 0
sáb. 27 abril 2013 CH LÍNEA JUJOL 2 - 4 TRES CANTOS PC 0 0 0 0 0 0 0 0
sáb. 27 abril 2013 CH LÍNEA JUJOL 7 - 3 CPILC PLAYAS DE OROPESA 0 0 0 0 0 0 0 0
sáb. 27 abril 2013 CPLV DISMEVA MOZOGRAU-A 8 - 2 CP CASTELL BISBAL 0 0 0 0 0 0 0 0
sáb. 27 abril 2013 TRES CANTOS PC 2 - 3 ESPANYA HC 0 0 0 0 0 0 0 0
dom. 28 abril 2013 CPILC PLAYAS DE OROPESA 5 - 1 CPLV DISMEVA MOZOGRAU-B 0 0 0 0 0 0 0 0
dom. 28 abril 2013 CH LÍNEA JUJOL 2 - 1 CHC LAS ROZAS 0 0 0 0 0 0 0 0
dom. 28 abril 2013 CP CASTELL BISBAL 2 - 1 TRES CANTOS PC 0 0 0 0 0 0 0 0
dom. 28 abril 2013 CPLV DISMEVA MOZOGRAU-A 5 - 2 ESPANYA HC 0 0 0 0 0 0 0 0
Partidos totales 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados                      
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2013 CP CASTELL BISBAL 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0.18 0.00
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 2013 CP CASTELL BISBAL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Totales en su carrera 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.09 0.00

Carrera como jugador/a

Competición Temporada Equipo Función/Posición
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2013 2012 - 2013 CP CASTELL BISBAL Defensa
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 2013 2012 - 2013 CP CASTELL BISBAL Defensa

ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS

facebooktwitteryoutubegoogle+rss

¡ Síguenos en Twitter !

Tweets por @infohockey

Tweets por @infohockey

Enlaces de Interés

World Inline Hockey

Inline Hockey World

USA Hockey

IIHF

The Hockey News

NHL