Estadísticas y Ránkings: Jugadores(as) / Porteros(as) |
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Fernández Pelegrín | CP ALCORCÓN | 27 | ||
2 | Carlos Andrés Zbroinski Rosa | FÉNIX PL MADRID | 26 | ||
3 | Enrique Castaño Navarro | FÉNIX PL MADRID | 24 | ||
4 | Xavier Ribas Pey | CH LÍNEA JUJOL | 21 | ||
5 | Javier Bermúdez Abad | H. LIÑA LUGO | 18 |
Total Goles
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Fernández Pelegrín | CP ALCORCÓN | 21 | ||
2 | Carlos Andrés Zbroinski Rosa | FÉNIX PL MADRID | 19 | ||
3 | Jeremy Miller Frohlich | FÉNIX PL MADRID | 12 | ||
4 | Javier Bermúdez Abad | H. LIÑA LUGO | 11 | ||
- | Jeroni Díaz Pons | TSUNAMIS VILAN. | 11 |
Total Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Enrique Castaño Navarro | FÉNIX PL MADRID | 14 | ||
2 | Xavier Ribas Pey | CH LÍNEA JUJOL | 11 | ||
3 | David Ortíz Resendiz | CP ALCORCÓN | 10 | ||
4 | Santiago López Fernández | H. LIÑA LUGO | 8 | ||
5 | Javier Bermúdez Abad | H. LIÑA LUGO | 7 |
Total Penalizaciones de 2 Minutos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Fernández Pelegrín | CP ALCORCÓN | 16 | ||
2 | Guillermo Griñán Lacaci | CP ALCORCÓN | 11 | ||
3 | Roberto José Ordóñez García | CP ALCORCÓN | 9 | ||
4 | Xavier Ribas Pey | CH LÍNEA JUJOL | 8 | ||
5 | Santiago López Fernández | H. LIÑA LUGO | 7 |
Total Penalizaciones de 5 Minutos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Fernández Pelegrín | CP ALCORCÓN | 1 | ||
- | Jeremy Miller Frohlich | FÉNIX PL MADRID | 1 | ||
- | Oriol Llinas Martí | TSUNAMIS VILAN. | 1 | ||
- | Carlos Recio Rodríguez | TUCANS M.ÓPTICA | 1 | ||
- | Marc Sánchez Badía | TUCANS M.ÓPTICA | 1 |
Total Penalizaciones de 10 Minutos - Mala Conducta
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Ribas Pey | CH LÍNEA JUJOL | 3 | ||
- | Jeroni Díaz Pons | TSUNAMIS VILAN. | 3 | ||
3 | Jorge Fernández Pelegrín | CP ALCORCÓN | 2 | ||
4 | David Ortíz Resendiz | CP ALCORCÓN | 1 | ||
- | Mario Mira Boronat | CP ALCORCÓN | 1 |
Total Penalizaciones de Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Ribas Pey | CH LÍNEA JUJOL | 1 | ||
- | Oriol Llinas Martí | TSUNAMIS VILAN. | 1 | ||
- | Jeroni Díaz Pons | TSUNAMIS VILAN. | 1 | ||
- | Carlos Recio Rodríguez | TUCANS M.ÓPTICA | 1 | ||
- | Marc Sánchez Badía | TUCANS M.ÓPTICA | 1 |
Total Penalizaciones
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Fernández Pelegrín | CP ALCORCÓN | 19 | ||
2 | Guillermo Griñán Lacaci | CP ALCORCÓN | 12 | ||
3 | Xavier Ribas Pey | CH LÍNEA JUJOL | 11 | ||
4 | Roberto José Ordóñez García | CP ALCORCÓN | 9 | ||
5 | Santiago López Fernández | H. LIÑA LUGO | 8 |
Goles Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Fernández Pelegrín | CP ALCORCÓN | 2.10 | ||
2 | Carlos Andrés Zbroinski Rosa | FÉNIX PL MADRID | 1.90 | ||
3 | Jeremy Miller Frohlich | FÉNIX PL MADRID | 1.71 | ||
4 | Enrique Castaño Navarro | FÉNIX PL MADRID | 1.43 | ||
5 | Jeroni Díaz Pons | TSUNAMIS VILAN. | 1.22 |
Asistencias Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Mira Boronat | CP ALCORCÓN | 3.00 | ||
2 | Enrique Castaño Navarro | FÉNIX PL MADRID | 2.00 | ||
3 | Lucas Gath | FÉNIX PL MADRID | 1.25 | ||
- | Daniel Sánchez Suárez | FÉNIX PL MADRID | 1.25 | ||
5 | Xavier Ribas Pey | CH LÍNEA JUJOL | 1.22 |
Total Penalizaciones por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Mira Boronat | CP ALCORCÓN | 4.00 | ||
2 | Jorge Fernández Pelegrín | CP ALCORCÓN | 1.90 | ||
3 | Xavier Ribas Pey | CH LÍNEA JUJOL | 1.33 | ||
4 | Guillermo Griñán Lacaci | CP ALCORCÓN | 1.20 | ||
5 | Eloi Olle Font | TUCANS M.ÓPTICA | 1.00 |
Minutos de Portero
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 380 | ||
2 | Oriol Llinas Martí | TSUNAMIS VILAN. | 342 | ||
3 | Aleix Sacrest Gascón | CH LÍNEA JUJOL | 329 | ||
4 | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 280 | ||
5 | Oscar González Rodríguez | CP ALCORCÓN | 240 |
Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 263 | ||
2 | Oriol Llinas Martí | TSUNAMIS VILAN. | 234 | ||
3 | Aleix Sacrest Gascón | CH LÍNEA JUJOL | 205 | ||
4 | Alberto Fernández Lapido | H. LIÑA LUGO | 179 | ||
5 | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 167 |
Goles Encajados
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar González Rodríguez | CP ALCORCÓN | 41 | ||
2 | Alberto Fernández Lapido | H. LIÑA LUGO | 40 | ||
3 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 38 | ||
4 | Aleix Sacrest Gascón | CH LÍNEA JUJOL | 36 | ||
5 | Marcos Cividanes Baz | H. LIÑA LUGO | 34 |
Minutos de Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 38.00 | ||
- | Oriol Llinas Martí | TSUNAMIS VILAN. | 38.00 | ||
3 | Aleix Sacrest Gascón | CH LÍNEA JUJOL | 32.90 | ||
4 | Rafael Escalera Vázquez | CP ALCORCÓN | 32.00 | ||
5 | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 28.00 |
Tiros Recibidos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 26.30 | ||
2 | Oriol Llinas Martí | TSUNAMIS VILAN. | 26.00 | ||
3 | Aleix Sacrest Gascón | CH LÍNEA JUJOL | 20.50 | ||
4 | Rafael Escalera Vázquez | CP ALCORCÓN | 18.00 | ||
5 | Alberto Fernández Lapido | H. LIÑA LUGO | 17.90 |
Goles Encajados por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar González Rodríguez | CP ALCORCÓN | 4.10 | ||
2 | Alberto Fernández Lapido | H. LIÑA LUGO | 4.00 | ||
3 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 3.80 | ||
4 | Aleix Sacrest Gascón | CH LÍNEA JUJOL | 3.60 | ||
5 | Marcos Cividanes Baz | H. LIÑA LUGO | 3.40 |
Goles Encajados sobre Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriol Borrel Roig | TSUNAMIS VILAN. | 0.364 | ||
2 | Oscar González Rodríguez | CP ALCORCÓN | 0.275 | ||
3 | Marcos Cividanes Baz | H. LIÑA LUGO | 0.238 | ||
4 | Jordi Sánchez Martínez | CH LÍNEA JUJOL | 0.235 | ||
5 | Alberto Fernández Lapido | H. LIÑA LUGO | 0.223 |
Goles Encajados por Minuto Jugado
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriol Borrel Roig | TSUNAMIS VILAN. | 0.21 | ||
2 | Alberto Fernández Lapido | H. LIÑA LUGO | 0.20 | ||
3 | Marcos Cividanes Baz | H. LIÑA LUGO | 0.19 | ||
4 | Oscar González Rodríguez | CP ALCORCÓN | 0.17 | ||
5 | Jordi Sánchez Martínez | CH LÍNEA JUJOL | 0.11 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
Tweets por @infohockeyTAMBIÉN FUÉ NOTICIA EN HOCKEY LÍNEA
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA:CPLV DISMEVA MOZO GRAU DESPIDE LA LIGA EN CASA
04 Abril 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
EL DISMEVA MOZO-GRAU SE JUEGA LA LIGA ÉLITE MASCULINA
14 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA INFANTIL: CPLV, UNA VICTORIA Y DOS DERROTAS
20 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: ALAS DE SAGUNTO CIERRA LA LEAH CON UN PLAY OFF
26 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: `LOS FÉNIX´ CAMPEONES DE LA LIGA PLATA 1ª DIV.
18 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: COMIENZA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN
16 Mayo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV DISMEVA MOZO-GRAU CAMPEÓN DE LIGA ORO
25 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: 5 JUGADORES DEL CPLV DISMEVA A LA SELECCIÓN
04 Abril 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV DISMEVA TAMBIÉN GANA EN JUVENILES
28 Abril 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: EL CPLV DISMEVA MOZO-GRAU BUSCA OTRO TÍTULO
21 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV DISMEVA MOZO-GRAU, GOLEADA EN CANARIAS
18 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV DISMEVA, SIN SUERTE EN EL INFANTIL
14 Mayo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: LAS FINALES DE LA LEAH FUERON UNA FIESTA
21 Mayo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA : COMIENZAN LOS "CAMPEONATOS DE ESPAÑA"
17 Abril 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV DISMEVA MOZO-GRAU CAMPEÓN DE L.E.M.
24 Marzo 2013