Retransmisión de partidos de Hockey Online!
Retransmisión de partidos de Hockey Online!

![]() |
FINAL FOUR DH FEMENINA |
Plantilla: CLUB EGARA |
![]() |
Defensa | GAC | GPC | GPS | G | A | C | F | V | A | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ivet Imbers Biosca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Anna Comerma Broto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marta Clapés Novellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Claudia Adell Puig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Silvia Querol Duaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Laura Lilian Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Delantera | GAC | GPC | GPS | G | A | C | F | V | A | R | |||
![]() | ![]() | Nona López-Llauder Marcet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Georgina Prat Moliné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Mariona Fito Morera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Carla López-Llauder Marcet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | María Tost Forrellat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Carola Salvatella Panés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mediocampista | GAC | GPC | GPS | G | A | C | F | V | A | R | |||
![]() | ![]() | Julia Pons Genesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gloria Comerma Broto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marta Fuentes Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Cristina Salvatella Panés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Portera | A | V | A | R | |||||||||
![]() | ![]() | Mariona Girabent Reig | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() | ![]() | Ester Pujade Busqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo Técnico de CLUB EGARA |
Datos Personales | Función en el Equipo | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Ana Moliné del Castillo | Delegada | ||
![]() |
Adrian Mayner Lock | Primer Entrenador | ||
![]() |
Adrián Marcelo Wilches | Segundo Entrenador | ||
![]() |
Marc Tost Cima | Fisioterapéuta |