Retransmisión de partidos de Hockey Online!
Retransmisión de partidos de Hockey Online!
COPA DE S.M.EL REY 2015 HOCKEY PATINES |
Plantilla: HG CP CERCEDA |
Portero | A | P | L | R | Z | T | C | J | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martín Rodríguez Garaboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Guillermo José Dominguez Tordera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Defensa | G | A | P | L | F | D | R | Z | T | J | C | S | |||
2 | Pablo Fernández García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Joan Manuel Grasas Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Medio/Centrocampista | G | A | P | L | F | D | R | Z | T | J | C | S | |||
6 | Juan Fariza Corral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delantero | G | A | P | L | F | D | R | Z | T | J | C | S | |||
3 | Gonzalo Pérez González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Pablo Fernández Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Martín Payero López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pablo Togores Sanmartín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Jacobo Mantiñán Barral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo Técnico de HG CP CERCEDA |
Datos Personales | Función en el Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Juan Carlos Copa Quiroga | Entrenador |