1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Alameda B | 6 | 0 | Alcalá |
Rivas | 9 | 4 | Alcorcón |
Pos. | Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivas | 8 | 7 | 1 | 0 | 74 | 10 | 64 | 22 |
2 | Alameda B | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 8 | 33 | 17 |
3 | Alcorcón | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 13 |
4 | Alcalá | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 4 |
5 | Aluche | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | -85 | 0 |
Ya puedes ver todas las fotos de la 3ª Convocatoria del Programa de Tecnificación de Hockey sobre Patines de la FMP celebrada el pasado 9 de enero de 2013.
Ver galería
Federación Madrileña de Patinaje
C/ Arroyo del Olivar, 49-1º, 28018 (Madrid)
Tel. 91 478 01 55 / Fax. 91 478 01 77 / e-Mail: [email protected]