1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tres Cantos PC | 5 | 0 | CPL Madrid |
Pos. | Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tres Cantos PC | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 12 |
2 | CPL Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 |
3 | Pumas Galapagar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | -29 | 0 |
Se celebrará los próximos días 17, 18 y 19 de mayo de 2013 en el Centro de Patinaje Las Rozas.
Más información
Federación Madrileña de Patinaje
C/ Arroyo del Olivar, 49-1º, 28018 (Madrid)
Tel. 91 478 01 55 / Fax. 91 478 01 77 / e-Mail: [email protected]